’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2025”N“x@–L’†Žs—¤‹¦11ŒŽ‹L˜^‰ï(2)
|
2025”N11ŒŽ15“ú 9Žž54•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¼‘º@˜as
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2025/11/15 16:22:52XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.07.29 ˆîŠ_ ãÄ“é (_“ÞìEKERT) 2024
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.16.78 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 864 | ‹{–k ŒkŽk(2) | ÐÔ·À ¹²¼ | ˆ®“Œ’† | 9:23.68 |
|
| 2 | 3 | 144 | –Ø‘º ‘ŠC(2) | ·Ñ× ¿³Ð | ‹gì’† | 9:24.29 |
|
| 3 | 2 | 144 | ‰ª“c ‘å’n(2) | µ¶ÀÞ ÀÞ²Á | ‹gì’† | 9:47.44 |
|
| 4 | 9 | 116 | –¼‘q ‰ ‘¿(2) | ŸÞ× µ³À | –L’†\˜Z’† | 9:53.20 |
|
| 5 | 8 | 144 | ¼“c ‘å’n(3) | ÏÂÀÞ ÀÞ²Á | ‹gì’† | 9:59.67 |
|
| 6 | 13 | 864 | ‘剮 ˜aŽi(3) | µµÔ ¶½Þ¼ | ˆ®“Œ’† | 10:01.05 |
|
| 7 | 15 | 982 | â —Ç‘¾(3) | »¶ Ø®³À | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 10:01.38 |
|
| 8 | 4 | 144 | “c’† S‘¾˜Y(3) | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | ‹gì’† | 10:11.77 |
|
| 9 | 16 | 144 | ’r“c ›Ã(1) | ²¹ÀÞ Ø®³ | ‹gì’† | 10:29.64 |
|
| 10 | 12 | 144 | ¼Š_ ˆê”n(2) | Ƽ¶Þ· ¶½ÞÏ | ‹gì’† | 10:29.70 |
|
| 11 | 1 | 144 | —L‘º ’¼(1) | ±ØÑ× Åµ | ‹gì’† | 10:30.34 |
|
| 12 | 6 | 813 | –ìŒû K½(1) | ɸÞÁ º³¾² | t“úo’† | 10:43.99 |
|
| 13 | 18 | 133 | ??ã —Y‘å(3) | Ü·»Þ¶ Õ³À | –¥–ÊŽO’† | 10:53.28 |
|
| 14 | 17 | 108 | üKì Ÿä‘¾(2) | ¸Û¶Ü º³À | –L’†”ª’† | 11:21.52 |
|
| 5 | 133 | ‰–“c ˜a^(2) | ¼µÀ ¶½ÞÏ | –¥–ÊŽO’† |
| DNS |
| 7 | 241 | ’†–ì á©‘¾(2) | Å¶É º³À | ŽO“‡’† |
| DNS |
| 10 | 103 | “à“c •‘ (2) | ³ÁÀÞ Ñ»¼ | –L’†ŽO’† |
| DNS |
| 11 | 144 | Xd ˜@‘¾˜Y(2) | ÓØ¼¹Þ ÚÝÀÛ³ | ‹gì’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
| 864 | ‹{–k ŒkŽk(2) ÐÔ·À ¹²¼ | ˆ®“Œ’† |
3:04 | 6:18 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B