qwĪĘ 100mH(0.762m_8m) æQ[X2g
(S 2g)
2025Nx@LsĪĶ11L^ï(1)
|
2025N11 1ú 1606Š
R ŧ ·Fš@Fę
L^åCFžš@as
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/11/13 15:14:04XV
ú{wL^(JH) 13.23 Ąš@DÔ@@ ( ŠEåÉ{) 2025
ßEwL^(AJ) 13.46 c Ôt (š ÉE_ Í) 2024
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @2008
:+1.7
| Ę | Ú°Ý | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 287 | Rã aŅ(3) | ÔÏķÞÐ ķ―Þŧ | ïØėĪãNu | 15.33 |
|
| 2 | 6 | 287 | î_ ðó(2) | ēÅķÞ· ·ŧ· | ïØėĪãNu | 15.34 |
|
| 3 | 4 | 213 | ÁĄ q(3) | ķÄģ Ïēš | įĒu | 15.98 |
|
| 4 | 3 | 704 | J _uT(2) | ÅķĀÆ ÖžÉ | vÄc | 16.03 |
|
| 5 | 2 | 658 | üä âß(3) | Ņķē ąÔŌ | ėŠš | 16.04 |
|
| 6 | 7 | 287 | áÁš ŋČÂ(2) | ÏžÓ ÁÅ | ïØėĪãNu | 17.09 |
|
| 7 | 1 | 658 | Åúą ęĢŊ(2) | žĘÞŧÞ· Øū | ėŠš | 17.75 |
|
| 8 | 8 | 213 | cš Äđ(2) | ĀŅŨ ķÉÝ | įĒu | 17.90 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ 100mH(0.762m_8m) æQ[X2g Å·B