qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
2025Nx@Ls¤¦11L^ļ(1)
|
2025N11 1ś 1506Ŗ
R » ·Fŗ@Fź
L^åCF¼ŗ@as
ź@:Īn¤ć£Zź
2025/11/13 15:14:04XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüѾŻĖŽ (Opw@) 2014
| Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 13 | 660 | ¬c ŽĮ(2) | µĄŽ ĻŶ | krc | 4:50.20 |
|
| 2 | 17 | 103 | Ėū č³(2) | ¶øŽĮ ±Ų» | LO | 4:51.49 |
|
| 3 | 4 | 869 | ?{ Gß(3) | ĻĀÓÄ Ņ² | äæ | 5:10.49 |
|
| 4 | 6 | 220 | ¾c ēH(2) | µµĄ »Ü | Öåź | 5:15.07 |
|
| 5 | 18 | 101 | ¢ ņē(2) | ±ĶŽ Š»· | Lź | 5:15.12 |
|
| 6 | 12 | 924 | ¼{ ]ó(2) | ĻĀÓÄ Šæ× | ė | 5:15.52 |
|
| 7 | 1 | 660 | J T(1) | ¶ŲŌ ŲÉ | krc | 5:16.06 |
|
| 8 | 11 | 660 | Īc ^W(2) | ²¼ĄŽ ĻÉ | krc | 5:16.20 |
|
| 9 | 10 | 133 | ŗć ¤Ź(2) | Ń×¶Š ±²¶ | „ŹO | 5:17.83 |
|
| 10 | 16 | 134 | ¼ä ēß(2) | ϲ »Å | „Źl | 5:22.93 |
|
| 11 | 3 | 842 | rc ÄXŽ(2) | ²¹ĄŽ ÅÅÅ | O | 5:26.13 |
|
| 12 | 7 | 604 | i Æ(2) | Å¶Ž¼Ļ ×× | aņ | 5:30.14 |
|
| 13 | 2 | 604 | xc äē(2) | ĪÆĄ Ļ»· | aņ | 5:34.32 |
|
| 14 | 15 | 604 | ā{ ^ó(1) | »¶ÓÄ Ļ· | aņ | 5:37.00 |
|
| 15 | 8 | 220 | gc t(2) | Ö¼ĄŽ ŹĀŽ· | Öåź | 5:39.63 |
|
| 16 | 9 | 103 | ¹ uæ(2) | »Ü×·Ž ¼Ī | LO | 5:44.44 |
|
| 17 | 14 | 101 | ŗ (2) | Ń×Ŷ ϲ | Lź | 5:50.60 |
|
| 5 | 660 | ½v ax(3) | Ąø¼Ļ ÉÄŽ¶ | krc |
| DNS |
rŌ
| Bib | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
| 660 | ¬c ŽĮ(2) µĄŽ ĻŶ | krc |
1:16 | 2:35 | 3:56 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B