’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
2025”N“x@–L’†s—¤‹¦11Œ‹L˜^‰ï(1)
|
2025”N11Œ 1“ú 1546•ª
R ”» ’·F’†‘º@Fˆê
‹L˜^å”CF¼‘º@˜as
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2025/11/13 15:14:04XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (‘å‘Ì‘å˜Q¤’†) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 15 | 658 | –Ø“ˆ ˆêS(2) | ·¼ŞÏ ²¯¼İ | “씪‰º’† | 4:58.91 |
|
| 2 | 10 | 847 | ‹v‹½ —I^(1) | ¸ºŞ³ Õ³Ï | Œõ’† | 5:13.38 |
|
| 3 | 21 | 153 | OŒ´ Œdl(2) | ĞÊ× ¹²Ä | Ê“s‚Ì‹u’† | 5:20.12 |
|
| 4 | 16 | 115 | “¡ˆä —S^(2) | ̼޲ Õ³Ï | –L’†\ŒÜ’† | 5:21.74 |
|
| 5 | 12 | 213 | Œ´ —DŠì(2) | Ê× Õ³· | ç—¢‹u’† | 5:29.79 |
|
| 6 | 7 | 213 | R“c ‹±•ã(2) | ÔÏÀŞ ·®³½¹ | ç—¢‹u’† | 5:30.05 |
|
| 7 | 20 | 133 | ’†ì Œ’‘¾˜Y(1) | Ŷ¶ŞÜ ¹İÀÛ³ | –¥–ÊO’† | 5:30.39 |
|
| 8 | 13 | 875 | •Ÿ‰i —Im(1) | Ì¸Å¶Ş ËÛÄ | ã“ì’† | 5:31.23 |
|
| 9 | 18 | 133 | ˆÉ”\ —´÷(1) | ²É³ À· | –¥–ÊO’† | 5:32.02 |
|
| 10 | 5 | 888 | ª–{ °^(1) | ÈÓÄ ÊÙÏ | ’†–ì’† | 5:39.03 |
|
| 11 | 17 | 213 | Šâ–{ Œ’Š(1) | ²ÜÓÄ ¹İÄ | ç—¢‹u’† | 5:43.30 |
|
| 12 | 4 | 132 | ’†¼ Œ’(1) | ŶƼ ¹İ | –¥–Ê“ñ’† | 5:46.05 |
|
| 13 | 22 | 103 | ‹v•Û ‰h¡(1) | ¸ÎŞ ´²¼Ş | –L’†O’† | 5:46.62 |
|
| 14 | 9 | 122 | Š~’J ‘i(2) | ¶¼ÀÆ ¿³¼Ş | a’J’† | 5:50.05 |
|
| 15 | 14 | 805 | ŠpR wŒå(1) | ÂÉÔÏ ¼İºŞ | “V–’† | 6:02.65 |
|
| 1 | 213 | ‹g“c ˜a^(1) | Ö¼ÀŞ ¶½ŞÏ | ç—¢‹u’† |
| DNS |
| 2 | 125 | ‰Á“¡ ^ˆê(1) | ¶Ä³ ¼İ²Á | ΋´’† |
| DNS |
| 3 | 660 | ¡¼ °(2) | ²ÏƼ ÊÙ | –k’r“c’† |
| DNS |
| 6 | 813 | ‘å’J ˆ¤“l(1) | µµÀÆ Ò²Ä | t“úo’† |
| DNS |
| 8 | 813 | ’†–ì –«—(1) | Å¶É ĞÉØ | t“úo’† |
| DNS |
| 11 | 125 | –î“c ”‘å(1) | ÔÀ Ê¸Ä | ΋´’† |
| DNS |
| 19 | 125 | X Œc‘¾(1) | ÓØ ¹²À | ΋´’† |
| DNS |
“r’†ŠÔ
| Bib | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
| 658 | –Ø“ˆ ˆêS(2) ·¼ŞÏ ²¯¼İ | “씪‰º’† |
1:07 | 2:29 | 3:57 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B