qwĪĘ POO \I43g
45g0
{48
2025Nx@LsĪĶ11L^ï(1) 
 | 
2025N11 1ú  1225Š
R ŧ ·Fš@Fę
L^åCFžš@as
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/11/01 12:26:07XV
ú{wL^(JH)  11.57    OD  üH     (L  E_Óž)     2024
ßEwL^(AJ)  11.73    |ā  ĘØ     (š  ÉEä  e)     2005
åãwL^(OJ)  11.97    ðä  úØü   ({ę)             2018
:+1.0
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 4 | 814 | ėĻ  (1) | ·ĘĀ ÕÂÞ· | ~ | 16.57 | 
  | 
| 2 | 5 | 819 | Â  įÔ(1) | Õ―ÞØĘ ÓÓķ | ÔTä | 16.96 | 
  | 
| 3 | 8 | 897 | Žž  üÄC(1) | šÐž ÐÅÐ | Ęo | 17.34 | 
  | 
| 4 | 2 | 820 | xė  útØ(1) | ÎØķÜ ËĘÞÅ | x] | 17.48 | 
  | 
| 5 | 6 | 820 | Rš  šĪ(1) | ÔÏžĀ ąē | x] | 18.22 | 
  | 
| 6 | 3 | 842 | Oc  LĒR(1) | ÏīĀÞ ąØÕ | O | 18.24 | 
  | 
| 7 | 7 | 897 | {e  ÎĪ(1) | ÐÔÜ· īÅ | Ęo | 18.28 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ POO \I43g Å·B