’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2025”N10ŒŽ25“ú 13Žž57•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2025/10/25 14:04:38XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 18 | 117 | ŒŽ¬ —N¯(2) | Â·ÅØ Õ³¾² | –L’†\޵’† | 4:19.71 |
|
| 2 | 5 | 108 | ¬–¸ —É(2) | µ¸Þ× Ø®³ | –L’†”ª’† | 4:40.43 |
|
| 3 | 12 | 117 | ²”Œ —CŽ÷(2) | »´· Õ³· | –L’†\޵’† | 4:47.68 |
|
| 4 | 20 | 117 | •½–ì •É—B(2) | Ë×É ±µ² | –L’†\޵’† | 4:49.47 |
|
| 5 | 17 | 134 | —Ñ“c ãÄ‘¾(2) | ÊÔ¼ÀÞ ¼®³À | –¥–ÊŽl’† | 4:50.41 |
|
| 6 | 9 | 115 | š¢”ö ƒ•½(2) | ÏÙµ ¼ÞÝÍß² | –L’†\ŒÜ’† | 4:51.07 |
|
| 7 | 15 | 115 | ˆÀŽ} ’gl(2) | Ô½´ÀÞ ÊÙÄ | –L’†\ŒÜ’† | 4:54.08 |
|
| 8 | 23 | 238 | ㉼‰® “Ö–ç(2) | ¶Ð¶ØÔ ±ÂÔ | ˆï–ؓ쒆 | 4:55.42 |
|
| 9 | 19 | 101 | ‘åì éD‘¾(2) | µµ¶Ü ¿³À | –L’†ˆê’† | 4:55.77 |
|
| 10 | 21 | 109 | Γc ŒiŽž(2) | ²¼ÀÞ ¹²¼Þ | –L’†‹ã’† | 4:56.44 |
|
| 11 | 10 | 146 | •yì Œö•½(2) | ÄÐ¶Ü º³Í² | ”\¨‚³‚³‚ä‚è’† | 4:57.53 |
|
| 12 | 14 | 101 | ‹{–{ L½(2) | ÐÔÓÄ ²¯¾² | –L’†ˆê’† | 4:58.80 |
|
| 13 | 8 | 108 | üKì Ÿä‘¾(2) | ¸Û¶Ü º³À | –L’†”ª’† | 5:03.01 |
|
| 14 | 13 | 116 | “ß{ ¬C(2) | Ž ¾²¼³ | –L’†\˜Z’† | 5:05.76 |
|
| 15 | 7 | 107 | X ˆ¨¶(2) | ÓØ ±µ² | –L’†Žµ’† | 5:06.30 |
|
| 16 | 16 | 132 | •Ÿ“c (2) | ̸ÀÞ ¼ÞÝ | –¥–Ê“ñ’† | 5:07.38 |
|
| 17 | 24 | 116 | –¼‘q ‰ ‘¿(2) | ŸÞ× µ³À | –L’†\˜Z’† | 5:11.42 |
|
| 18 | 11 | 108 | ¼–{ ‘å‹P(2) | ÏÂÓÄ À²· | –L’†”ª’† | 5:15.45 |
|
| 19 | 22 | 116 | Š}¼ ½‘¾(2) | ¶»Ï ¾²À | –L’†\˜Z’† | 5:26.00 |
|
| 6 | 134 | ŒÃŒ˜ —I“â(2) | ÌÙ¹ÞÝ Õ³·Þ | –¥–ÊŽl’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
| 117 | ŒŽ¬ —N¯(2) Â·ÅØ Õ³¾² | –L’†\޵’† |
1:04 | 2:15 | 3:27 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B