’jŽq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025”N10ŒŽ25“ú 11Žž09•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2025/10/25 11:14:00XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 116 | ”Ñ“‡ —Im(1) | ²²¼ÞÏ Õ³Ä | –L’†\˜Z’† | 2:26.14 |
|
| 2 | 10 | 117 | ¼–{ —z‘¿(1) | ÏÂÓÄ ËÅÀ | –L’†\޵’† | 2:26.22 |
|
| 3 | 7 | 134 | ç—t —z‘¾˜N(1) | ÁÊÞ Ö³ÀÛ³ | –¥–ÊŽl’† | 2:26.41 |
|
| 4 | 2 | 117 | ‹{‰€ —–î(1) | ÐÔ¿ÞÉ ØÔ | –L’†\޵’† | 2:28.35 |
|
| 5 | 3 | 117 | ’·’Jì ‰l‘å(1) | ʾ¶ÞÜ ´²À | –L’†\޵’† | 2:28.55 |
|
| 6 | 4 | 238 | “c”¨ ‘“‘¾˜N(1) | ÀÊÀ ¿³ÀÛ³ | ˆï–ؓ쒆 | 2:29.44 |
|
| 7 | 5 | 133 | “ú–¼ Ÿ©‰î(1) | ËÅ º³½¹ | –¥–ÊŽO’† | 2:30.66 |
|
| 8 | 9 | 250 | ˆêŠÛ ˆÉéD(1) | ²ÁÏÙ ²ÌÞ· | ‘¾“c’† | 2:45.43 |
|
| 9 | 8 | 109 | Žá—Ñ ˆê˜Y(1) | ܶÊÞÔ¼ ¼ÞݲÁÛ³ | –L’†‹ã’† | 2:47.09 |
|
| 10 | 1 | 109 | ‘å’J —È(1) | µµÀÆ Ø®³ | –L’†‹ã’† | 2:51.32 |
|
| 11 | 6 | 238 | “¡–{ —T^(1) | ̼ÞÓÄ Õ³Ï | ˆï–ؓ쒆 | 2:58.35 |
|
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
| 116 | ”Ñ“‡ —Im(1) ²²¼ÞÏ Õ³Ä | –L’†\˜Z’† |
1:12 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B