’jŽq’†Šw‚Q”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2025”N10ŒŽ25“ú 11Žž15•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2025/10/25 11:19:16XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 238 | •ø —²–í(2) | ¶¶´ Ø³Ô | ˆï–ؓ쒆 | 2:30.81 |
|
| 2 | 4 | 109 | ŽR’† ƒ–í(2) | ÔÏŶ ¼ÞÝÔ | –L’†‹ã’† | 2:30.89 |
|
| 3 | 5 | 238 | “‡ú± ãÄ–€(2) | ¼Ï»Þ· ¼®³Ï | ˆï–ؓ쒆 | 2:31.56 |
|
| 4 | 6 | 250 | ’†‘º Œö—M(2) | ŶÑ× ¸³Ä | ‘¾“c’† | 2:31.98 |
|
| 5 | 2 | 238 | ‘ºŽR ãĶ(2) | Ñ×ÔÏ Ä· | ˆï–ؓ쒆 | 2:33.91 |
|
| 6 | 8 | 101 | •Ä–{ •–(2) | ÖÈÓÄ ¶´ÃÞ | –L’†ˆê’† | 2:38.05 |
|
| 7 | 9 | 109 | —L“c Œ‹“o(2) | ±ØÀ Õ²Ä | –L’†‹ã’† | 2:47.30 |
|
| 8 | 1 | 109 | ŽRŒû —N“l(2) | ÔϸÞÁ Õ³Ä | –L’†‹ã’† | 2:49.48 |
|
| 9 | 3 | 109 | –؉º éDl(2) | ·É¼À ÊÔÄ | –L’†‹ã’† | 2:50.28 |
|
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
| 238 | •ø —²–í(2) ¶¶´ Ø³Ô | ˆï–ؓ쒆 |
1:10 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B