’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025”N“x@–L’†Žs—¤‹¦9ŒŽ‹L˜^‰ï
|
2025”N 9ŒŽ28“ú 9Žž22•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¼‘º@Œ[Ži
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2025/09/28 13:47:18XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.07.29 ˆîŠ_ ãÄ“é (_“ÞìEKERT) 2024
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.16.78 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 827 | žŠ“‡ ‘ìãÄ(3) | ¼Þ®³¼ÞÏ À¸Ä | “V‰¤Ž›’† | 10:02.55 |
|
| 2 | 10 | 880 | ‘º“c Œb‰î(3) | Ñ×À ¹²½¹ | ŽO—Å’† | 10:04.78 |
|
| 3 | 12 | 841 | ‘“c ޵‰¹(2) | ϽÀÞ ÅµÄ | V–k–ì’† | 10:21.24 |
|
| 4 | 6 | 827 | Žsê ‘å½(2) | ²ÁÊÞ À²¾² | “V‰¤Ž›’† | 10:24.31 |
|
| 5 | 1 | 827 | ¼‰º mŽm(3) | ϼÀ Ëļ | “V‰¤Ž›’† | 10:27.72 |
|
| 6 | 11 | 827 | Ô–Ø ’yŽj(3) | ±¶·Þ ļÌÐ | “V‰¤Ž›’† | 10:34.52 |
|
| 7 | 7 | 925 | ‘匎 ‘“‹ó‘¾(3) | µµÂ· ¿×À | ’·‹g¼’† | 10:35.68 |
|
| 8 | 9 | 810 | âˆä —Y”ò(3) | »¶² Õ³Ë | ”ªã’† | 10:40.79 |
|
| 9 | 3 | 144 | Xd ˜@‘¾˜Y(2) | ÓØ¼¹Þ ÚÝÀÛ³ | ‹gì’† | 10:50.17 |
|
| 10 | 5 | 144 | ¼Š_ ˆê”n(2) | Ƽ¶Þ· ¶½ÞÏ | ‹gì’† | 10:50.35 |
|
| 11 | 2 | 827 | ‘åX Œõ(3) | µµÓØ Ë¶Ù | “V‰¤Ž›’† | 11:18.86 |
|
| 12 | 14 | 827 | ˆÀˆä ³M(3) | Ô½² Ï»ÉÌÞ | “V‰¤Ž›’† | 11:25.92 |
|
| 13 | 16 | 116 | ”ª‘© Œõh(1) | Ô¶ ÐÂËÛ | –L’†\˜Z’† | 11:39.94 |
|
| 8 | 144 | “c’† S‘¾˜Y(3) | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | ‹gì’† |
| DNS |
| 13 | 144 | —L‘º ’¼(1) | ±ØÑ× Åµ | ‹gì’† |
| DNS |
| 15 | 144 | ’r“c ›Ã(1) | ²¹ÀÞ Ø®³ | ‹gì’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
| 841 | ‘“c ޵‰¹(2) ϽÀÞ ÅµÄ | V–k–ì’† |
3:17 | 6:49 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ