男子中学共通 1500m タイムレース2組
全 6組
2025年 8月 9日  15時32分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2025/08/09 15:43:45更新
日本中学記録(JH)  3.49.02  川口  峻太朗   (岡  山・京  山)     2021
近畿中学記録(AJ)  3.55.32  新妻  遼己     (兵  庫・平  岡)     2022
大阪中学記録(OJ)  3.57.96  佐藤  広崇     (大体大浪商中)       2023
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 15 | 869 | 兼岡  尚輝(3) | カネオカ ナオキ | 菫中 |  5:04.41 | 
  | 
| 2 | 10 | 875 | 上田  諒哉(1) | ウエダ リョウヤ | 阪南中 |  5:11.08 | 
  | 
| 3 | 18 | 207 | 三坂  勇斗(1) | ミサカ ユウト | 高野台中 |  5:12.23 | 
  | 
| 4 | 13 | 103 | 米田  拓矢(1) | コメダ ヒロヤ | 豊中三中 |  5:20.61 | 
  | 
| 5 | 11 | 101 | 鵜飼  一毅(1) | ウカイ イツキ | 豊中一中 |  5:21.52 | 
  | 
| 6 | 3 | 133 | 日名  洸介(1) | ヒナ コウスケ | 箕面三中 |  5:23.46 | 
  | 
| 7 | 19 | 101 | 伊木  駿斗(1) | イキ ハヤト | 豊中一中 |  5:24.44 | 
  | 
| 8 | 23 | 943 | 蘓  大翔(1) | イケリ ダイト | 新東淀中 |  5:27.31 | 
  | 
| 9 | 17 | 869 | 寺南  和輝(1) | テラミナミ カズアキ | 菫中 |  5:28.01 | 
  | 
| 10 | 2 | 133 | 藤田  啓達(1) | フジタ ケイタツ | 箕面三中 |  5:29.58 | 
  | 
| 11 | 8 | 107 | 新谷  稜太(2) | シンタニ リョウタ | 豊中七中 |  5:30.39 | 
  | 
| 12 | 1 | 101 | 川島  健太郎(1) | カワシマ ケンタロウ | 豊中一中 |  5:31.05 | 
  | 
| 13 | 5 | 101 | 中村  圭佑(2) | ナカムラ ケイスケ | 豊中一中 |  5:31.57 | 
  | 
| 14 | 7 | 133 | 脇屋  怜央(1) | ワキヤ レオ | 箕面三中 |  5:34.31 | 
  | 
| 15 | 22 | 146 | 奥  智基(1) | オク トモキ | 能勢ささゆり中 |  5:35.32 | 
  | 
| 16 | 6 | 123 | 鈴木  一恵(1) | スズキ イッケイ | 北豊島中 |  5:39.73 | 
  | 
| 17 | 16 | 133 | 中川  健太郎(1) | ナカガワ ケンタロウ | 箕面三中 |  5:43.02 | 
  | 
| 18 | 12 | 875 | 福永  悠仁(1) | フクナガ ヒロト | 阪南中 |  5:44.82 | 
  | 
| 19 | 9 | 880 | 久保  悠太(1) | クボ ユウタ | 三稜中 |  5:46.33 | 
  | 
| 20 | 4 | 660 | 徳上  睦人(1) | トクジョウ リクト | 北池田中 |  5:53.62 | 
  | 
| 21 | 20 | 132 | 中西  健(1) | ナカニシ ケン | 箕面二中 |  6:04.63 | 
  | 
| 22 | 21 | 880 | 芝田  光希(1) | シバタ コウキ | 三稜中 |  6:05.51 | 
  | 
| 23 | 24 | 125 | 森  慶太(1) | モリ ケイタ | 石橋中 |  6:13.38 | 
  | 
  | 14 | 125 | 矢田  博大(1) | ヤタ ハクト | 石橋中 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | 
| 869 | 兼岡  尚輝(3) カネオカ ナオキ | 菫中 | 
 1:14 |  2:38 |  4:03 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m タイムレース2組 です。