jqw¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g
S 3g
2025Nx@Ls¤Ś6L^ď 
 | 
2025N 621ú  1141Ş
R ť ˇFÍş@SńY
L^ĺCFş@Fę
ę@:În¤ăŁZę
2025/06/22 09:11:59XV
ú{wL^(JH)  3.49.02  ěű  sžN   (Ş  RE  R)     2021
ßEwL^(AJ)  3.55.32  VČ  ÉČ     (ş  ÉE˝  Ş)     2022
ĺăwL^(OJ)  3.57.96  ˛Ą  L     (ĺĚĺQ¤)       2023
| Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 
| 1 | 8 | 111 | ´
  M(3) | źĐ˝Ţ Óġ | L\ę |  4:24.47 | 
  | 
| 2 | 10 | 603 | ŞŘ  ŽŹ(1) | ÔˇŢ Řłž˛ | ˝ |  5:11.98 | 
  | 
| 3 | 5 | 108 | üKě  äž(2) | ¸ŰśÜ şłŔ | LŞ |  5:19.30 | 
  | 
| 4 | 9 | 876 | źŞ  qó(1) | Ćźľś şłˇ | ź |  5:22.61 | 
  | 
| 5 | 4 | 111 | ź´  É(1) | ĎÂĘŢ× ŘŽł | L\ę |  5:23.51 | 
  | 
| 6 | 20 | 133 | rŘ  ÁžY(1) | ą×ˇ ŘŽłŔŰł | ĽĘO |  5:24.61 | 
  | 
| 7 | 7 | 107 | {úą  ´ç(1) | Đԝޡ ŘłÔ | Lľ |  5:24.70 | 
  | 
| 8 | 25 | 112 | ߥ  ĺ^(3) | şÝÄŢł ËŰĎ | L\ń |  5:29.94 | 
  | 
| 9 | 19 | 637 | ă  ÷(1) | ĎÝŔ޲ ˛Âˇ | ŹĂ |  5:30.40 | 
  | 
| 10 | 13 | 603 | űü´  ŕ˛(1) | ŔśĘź ąŐŃ | ˝ |  5:38.31 | 
  | 
| 11 | 16 | 112 | ęŘ  ˛l(1) | ť˛ˇ ŐŇÄ | L\ń |  5:40.00 | 
  | 
| 12 | 17 | 144 | Lş  ź(1) | ąŘŃ× Ĺľ | gě |  5:40.85 | 
  | 
| 13 | 23 | 101 | ě  žY(1) | śÜźĎ šÝŔŰł | Lę |  5:42.13 | 
  | 
| 14 | 1 | 125 | RÝ  óš(1) | Ôϡޟ ż×Ä | δ |  5:42.35 | 
  | 
| 15 | 2 | 820 | ş  Em(1) | ĹśŃ× ĘÔÄ | x] |  5:42.67 | 
  | 
| 16 | 21 | 144 | ~úą  tš(1) | łŇťŢˇ śĹÄ | gě |  5:53.91 | 
  | 
| 17 | 6 | 125 | X  cž(1) | ÓŘ š˛Ŕ | δ |  5:59.11 | 
  | 
| 18 | 22 | 103 | âä  JCT[aó(1) | ˛Ü˛ ś˛ť°ś˝Ţˇ | LO |  6:00.82 | 
  | 
| 19 | 12 | 820 | CÓ  Aż(3) | ś˛ÍŢ ÚÝŔ | x] |  6:41.81 | 
  | 
| 20 | 3 | 116 | ˛ě  yó(1) | ťÉ Ę١ | L\Z |  7:02.01 | 
  | 
| 21 | 11 | 116 | ŞŠ  őh(1) | ÔÂś ĐÂËŰ | L\Z |  7:06.93 | 
  | 
  | 14 | 820 | M´  RP(2) | ĚĹĘź Őłˇ | x] | 
  | DNS  | 
  | 15 | 125 | îc  ĺ(1) | ÔŔ Ę¸Ä | δ | 
  | DNS  | 
  | 18 | 107 | qě  WŹ(1) | ĎˇÉ şłž˛ | Lľ | 
  | DNS  | 
  | 24 | 108 | ʏ  É(2) | ľ¸Ţ× ŘŽł | LŞ | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ź | Ž | SOO | WOO | PQOO | 
| 111 | ´
  M(3) | źĐ˝Ţ Óġ | L\ę | 
 1:07 |  2:17 |  3:32 | 
OĚ[XÖ  
Ě[XÖ  
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö  
ŁZŇęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g šB