jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2025Nx@LsĪĶ6L^ï 
 | 
2025N 621ú  1010Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFš@Fę
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/06/22 09:11:59XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jė  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Þ  ĮEÅ)     2014
åãwL^(OJ)  49.51    ėc  äņ     (oüu)             2007
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 3 | 822 | Ģ  ](2) | ÁŪģ Öšģ | ` |  1:02.94 | 
  | 
| 2 | 5 | 116 | âúą  CÆ(3) | ēÜŧ· ÕģÔ | L\Z |  1:03.46 | 
  | 
| 3 | 2 | 107 | ē  ãÄ(2) | ŧÍÞ ķđŲ | Lĩ |  1:05.36 | 
  | 
| 4 | 4 | 101 | Ä{  (2) | ÖČÓÄ ķīÃÞ | Lę |  1:08.10 | 
  | 
| 5 | 6 | 822 | đz   ãÄ(2) | ÄØšÞī ĀļÐ | ` |  1:09.48 | 
  | 
| 6 | 7 | 819 | Rû  Dū(1) | ÔÏļÞÁ ÕģĀ | ÔTä |  1:13.08 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―3g Å·B