qwĪĘ POO
æTOņL\næwZĪãĢZåï
i@æTOņåãwĪãĢZIč åï@L\næ\Iïj
|
2025N 531ú 1354Š
R ŧ ·:Íš@SņY
L^åC:ŽŅ@MVŽŅ@MV
ę@FÎnĪãĢZę
2025/05/31 13:58:00XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Óž) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
åïL^(GR) 12.11 åė― ÓT @(L\ę)@@@ @ 2025
åïL^(GR)y\Iz12.53 Ņc XÄ @(åģårc)@@@ 2024
:+1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 111 | åė― ÓT(3) | ĩĩ·Ā šÉ | L\ę | 11.99 | NGR |
2 | 5 | 124 | ãã ĪĀ(3) | ŧķģī ÏÅÐ | åģårc | 12.44 |
|
3 | 2 | 108 | ä Ļ(3) | Äģē Ð―Þ· | LŠ | 12.84 |
|
4 | 4 | 122 | Îc Ā(3) | ēžĀÞ ķĩ | aJ | 13.04 |
|
5 | 1 | 109 | An Ēũ(3) | ĩÝžÞ Øĩ | Lã | 13.12 |
|
6 | 6 | 125 | š đĪ(3) | ÅķŅŨ ŧī | Îī | 13.21 |
|
7 | 8 | 115 | Āä (3) | Ô―ē ķīÃÞ | L\Ü | 13.22 |
|
8 | 7 | 111 | gc Ļ(3) | ÖžĀÞ ąĩē | L\ę | 13.29 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ POO Å·B