jqw¤Ę SOO \I3g
4g0
{8
ćTOńL\nćwZ¤ăŁZĺď
i@ćTOńĺăw¤ăŁZIč ĺď@L\nć\Iďj
|
2025N 531ú 1100Ş
R ť ˇ:Íş@SńY
L^ĺC:ŹŃ@MVŹŃ@MV
ę@FÎn¤ăŁZę
2025/05/31 11:08:30XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jě éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ţ ÇEĹ) 2014
ĺăwL^(OJ) 49.51 ěc äń (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 6 | 111 | XŘ x(3) | Óء źÝ | L\ę | 55.72 | q
|
2 | 5 | 135 | S Ič(3) | ÓÓ ŐłÔ | ĽĘÜ | 57.23 | q
|
3 | 4 | 117 | ˛ C÷(2) | ť´ˇ Őłˇ | L\ľ | 59.39 |
|
4 | 7 | 123 | ęGě ęăÄ(1) | ł˝Ţ×É ˛Áś | kL | 1:13.82 |
|
5 | 2 | 123 | Á[ Nž(1) | śÉł şłŔ | kL | 1:15.99 |
|
6 | 8 | 103 | vu ŕš(2) | Ëťź ÚÝ | LO | 1:18.74 |
|
| 3 | 117 | óű YŻ(3) | ˸ŢÁ Őłž˛ | L\ľ |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw¤Ę SOO \I3g šB