qw¤Ź 100mH(0.762/8m) \I3g
3g0
{8
2025Nx@Ls¤¦5L^ļ(1)
|
2025N 5 3ś 1015Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¼ŗ@as
ź@:Īn¤ć£Zź
2025/05/04 08:42:08XV
ś{wL^(JH) 13.42 ę ŽE@@ (ļ éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 ”“ ©źń (ŗ ÉE_ Ķ) @@ 2019
åćwL^(OJ) 13.77 ćc (Zgź) @@ 2008
:-0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 115 | {ē ÷q(1) | ŠŌÓŲ »ø×ŗ | L\Ü | 15.64 |
|
2 | 4 | 103 | Xģ g(3) | ÓŲ¶Ü øŚ± | LO | 15.71 |
|
3 | 8 | 103 | Rc tg(3) | ŌĻĄŽ ŹÉŻ | LO | 18.77 |
|
4 | 2 | 153 | {ś± Ō(3) | ŠŌ»Ž· ¶ŲŻ | ŹsĢu | 21.43 |
|
5 | 6 | 153 | ŪJ śŲ½(3) | ĻŁĄĘ ĖÅĄ | ŹsĢu | 21.69 |
|
6 | 5 | 153 | ¼ä Õ(3) | ϲ ŗÄ | ŹsĢu | 22.45 |
|
7 | 3 | 153 | åū SŲ(3) | µµøŽĮ ŗŗÅ | ŹsĢu | 25.27 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź 100mH(0.762/8m) \I3g Å·B