qwĪĘ PTOO
2025Nx@LsĪĶ5L^ï(1)
|
2025N 5 3ú 1344Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFžš@as
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/05/06 12:32:30XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
åãwL^(OJ) 4.19.96 žqüŅūÝËÞ (Opw@) 2014
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 17 | 124 | ûü Đđ(2) | ĀķÃŨ ąķČ | åģårc | 5:09.61 |
|
2 | 4 | 103 | žŠ ĒÃÝ(3) | ÏÂĩķ ē―ÞÐ | LO | 5:13.51 |
|
3 | 15 | 111 | ė Sg(3) | ÉÍÞķÜ ššą | L\ę | 5:21.97 |
|
4 | 14 | 117 | ÁĄ uŋ(2) | ķÄģ žÎ | L\ĩ | 5:24.08 |
|
5 | 9 | 604 | xc äį(2) | ÎŊĀ Ïŧ· | aō | 5:24.12 |
|
6 | 3 | 111 | cJė aÔ(3) | ĀÔÉ Üķ | L\ę | 5:24.87 |
|
7 | 7 | 111 | c Dß(2) | ĀžÞÏ Õē | L\ę | 5:31.35 |
|
8 | 13 | 123 | x SJ(3) | ÎØ ššČ | kL | 5:34.23 |
|
9 | 1 | 111 | acR ŅĘ(2) | ÜĀÞÔÏ ËēÛ | L\ę | 5:36.11 |
|
10 | 16 | 133 | šã ĪĘ(2) | ŅŨķÐ ąēķ | ĨĘO | 5:38.12 |
|
11 | 5 | 101 | š (2) | ŅŨÅķ Ïē | Lę | 5:40.42 |
|
12 | 10 | 117 | ŋi įh(3) | ÄļÅķÞ ÁËÛ | L\ĩ | 5:48.76 |
|
13 | 22 | 133 | { °Ô(2) | ĀđÓÄ ĘŲķ | ĨĘO | 5:53.83 |
|
14 | 8 | 135 | Ž}ī GT(2) | ĩķÞŧÜŨ ÎÉ | ĨĘÜ | 5:58.11 |
|
15 | 11 | 103 | đ uŋ(2) | ŧÜŨ·Þ žÎ | LO | 6:03.87 |
|
16 | 6 | 135 | Ä ąÜŋ(2) | ŧķī šÏÁ | ĨĘÜ | 6:07.43 |
|
17 | 21 | 135 | Žr ĀÔ(2) | šēđ ÐĘÅ | ĨĘÜ | 6:21.26 |
|
| 2 | 111 | c Dß(3) | ĀÅķ Õē | L\ę |
| DNS |
| 12 | 888 | Ãė lO(2) | ĖŲķÜ īÆ | ė |
| DNS |
| 18 | 111 | ĄX Ô(3) | ĖžÞÓØ ĘÅ | L\ę |
| DNS |
| 19 | 103 | Ëû čģ(2) | ÂķļÞÁ ąØŧ | LO |
| DNS |
| 20 | 109 | Rš ü(3) | ÔÏžĀ ÏÐ | Lã |
| DNS |
| 23 | 152 | ė Üéë(3) | ĘÔķÜ ØÃÞĻą | Ŋāģį |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
124 | ûü Đđ(2) | ĀķÃŨ ąķČ | åģårc |
| 2:40 | 4:07 |
103 | žŠ ĒÃÝ(3) | ÏÂĩķ ē―ÞÐ | LO |
1:15 |
|
|
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ PTOO Å·B
- qwĪĘ PTOO
2025/05/06 12:32:30XV