jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
2025Nx@Ls¤¦5L^ļ(1)
|
2025N 5 3ś 1357Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¼ŗ@as
ź@:Īn¤ć£Zź
2025/05/04 08:42:08XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½ Ŗ) 2022
åćwL^(OJ) 3.57.96 ²” L (åĢåQ¤) 2023
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 111 | “
M(3) | ¼Š½Ž ÓÄ· | L\ź | 4:21.72 |
|
2 | 14 | 122 | å½ Įī(3) | µµĖ× Ų®³½¹ | aJ | 4:27.00 |
|
3 | 18 | 111 | ŠR Y(3) | ¶ĄŌĻ µ³¼ŽŪ³ | L\ź | 4:31.51 |
|
4 | 3 | 604 | ŠR z¾(3) | ¶ĄŌĻ ĖÅĄ | aņ | 4:31.71 |
|
5 | 17 | 122 | Rc õ¾Y(3) | ŌĻĄŽ ¼Ž®³ĄŪ³ | aJ | 4:34.53 |
|
6 | 19 | 117 | Ī x¾(3) | ²¼øŽŪ ¼ŻĄ | L\µ | 4:36.92 |
|
7 | 20 | 133 | ūMc Cl(3) | ŹĻĄŽ Õ³Ä | „ŹO | 4:37.25 |
|
8 | 10 | 123 | Rc ćľ(3) | ŌĻĄŽ ¼®³Ą | kL | 4:41.95 |
|
9 | 21 | 122 | ”ŗ ķ(3) | ̼ŽŃ× ¶¹Ł | aJ | 4:43.22 |
|
10 | 12 | 117 | ½ģ ÉB(2) | Ė×É ±µ² | L\µ | 4:49.60 |
|
11 | 13 | 819 | īź åq(3) | Ō¶Ž ĄŽ²Į | ŌTä | 4:50.23 |
|
12 | 7 | 133 | ??ć Yå(3) | Ü·»Ž¶ Õ³Ą | „ŹO | 4:50.88 |
|
13 | 1 | 604 | Ó åu(3) | ŗŽĻ Ą²¼ | aņ | 4:51.37 |
|
14 | 5 | 124 | Ą¼ Ā(3) | ÅŠĻĀ ĄĻ· | å³årc | 4:51.83 |
|
15 | 9 | 108 | éŲ l(2) | ½½Ž· ŲĖÄ | LŖ | 4:54.87 |
|
16 | 2 | 639 | Ķ“Ø C(2) | ¶Ü×ŹŽĄ ¶²Ų | õ¾ä | 4:59.48 |
|
17 | 16 | 604 | c ®¶(3) | ĄÅ¶ Ų³¾² | aņ | 5:01.08 |
|
18 | 15 | 117 | zq YS(3) | µĮ Õ³½¹ | L\µ | 5:03.62 |
|
19 | 8 | 117 | Īģ a÷(3) | ²¼¶Ü ¶½Ž· | L\µ | 5:06.42 |
|
| 4 | 133 | Ec ll(3) | Š·ŽĄ “²Ä | „ŹO |
| DNS |
| 11 | 122 | Ų źt(3) | øŪ· ²ĮŹ | aJ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
111 | “
M(3) ¼Š½Ž ÓÄ· | L\ź |
1:05 | 2:15 | 3:26 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B