jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―4g
S 8g
2024Nx@LsĪĶ3L^ï(2) 
 | 
2025N 329ú  1042Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/03/29 17:17:15XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jė  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Þ  ĮEÅ)     2014
åãwL^(OJ)  49.51    ėc  äņ     (oüu)             2007
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 5 | 648 | Ž  Fē(1) | šžÞÏ ÄÓą· | Sãđ | 57.62 | 
  | 
| 2 | 7 | 820 | äã  VãÄ(2) | ēÉģī ÃÝÄ | x] | 58.61 | 
  | 
| 3 | 2 | 122 | ãc  ņ^(2) | ģīĀÞ ĀļÏ | aJ | 59.69 | 
  | 
| 4 | 6 | 880 | Ą{  tH(2) | ĖžÞÓÄ ĘŲ· | OÅ |  1:00.36 | 
  | 
| 5 | 1 | 116 | R{  ņí(1) | ÔÏÓÄ ĀļÐ | L\Z |  1:02.60 | 
  | 
| 6 | 3 | 880 | ―Ë  Bl(2) | ËŨÂķ ÕēÄ | OÅ |  1:03.70 | 
  | 
  | 4 | 101 | ũ  El(2) | ÔĖÞÅķ ÕģÄ | Lę | 
  | DNS  | 
  | 8 | 847 | ī
  A(2) | žÐ―Þ ÕąÝ | õ | 
  | DNS  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―4g Å·B