qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g
S 5g
2024Nx@LsĪĶ3L^ï(2)
|
2025N 330ú 1015Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/03/29 07:58:02XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ī ÐČ (š ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ī ÐČ (š ÉER z) 2013
åãwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ā (cZ) 1976
(d) 2.11.38 šä aĘ (ïØė) 2023
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 117 | {ī ūD(2) | ÐÔĘŨ ąÕ | L\ĩ | 2:32.15 |
2 | 103 | ~c ÜĒ(3) | ģŌĀÞ Ïē | LO | 2:30.00 |
3 | 101 | ãĒ St(2) | ģīŧÞÄ šĘŲ | Lę | 2:24.34 |
4 | 103 | Rđ Ôđ(1) | ÔÏÄÞØ ĘÅČ | LO | 2:33.46 |
5 | 820 | vÛ č(2) | ļÎÞ Ōēķ | x] | 2:22.93 |
6 | 827 | Đđ(2) | žÞŪģžÞÏ ąķČ | VĪ | 2:34.99 |
7 | 101 | ãĒ St(3) | ģīŧÞÄ šĘŲ | Lę | 2:21.55 |
8 | 153 | úûü Ó(2) | ËĀÞķ ļŲÐ | ĘsĖu | 2:36.06 |
9 | 117 | ÁĄ uŋ(1) | ķÄģ žÎ | L\ĩ | 2:30.00 |
10 | 111 | cJė aÔ(2) | ĀÔÉ Üķ | L\ę | 2:36.00 |
11 | 660 | ―v ax(2) | ĀļžÏ ÉÄÞķ | krc | 2:29.00 |
12 | 131 | Ąä ãÄq(1) | ĖžÞē ķš | ĨĘę | 2:30.10 |
13 | 117 | ―ė ĨØ(1) | ËŨÉ ØÂķ | L\ĩ | 2:35.00 |
14 | 103 | Ëû čģ(1) | ÂķļÞÁ ąØŧ | LO | 2:29.00 |
15 | 660 | ec ęt(1) | Ü·Ā ËÄĘ | krc | 2:33.00 |
16 | 111 | ė Sg(2) | ÉÍÞķÜ ššą | L\ę | 2:34.00 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B