jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g
S 7g
2024Nx@LsĪĶ3L^ï(2) 
 | 
2025N 330ú  1135Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/03/29 07:58:02XV
ú{wL^(JH)  1.52.43  nę  EęY   (Ī  mEã  ―)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  Ŧ§  rĄ     (š  ÉE  ī)     1990
åãwL^(OJ)  1.54.68  Oc  zü     (Rc)             2018
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ | 
| 1 | 880 | ―Ë  Bl(2) | ËŨÂķ ÕēÄ | OÅ |  2:30.00 | 
| 2 | 604 | Ë  @(1) | ŧēÃÞŨ ÚÝ | aō |  2:29.00 | 
| 3 | 847 | Îė  áÁ(1) | ēžÉ ĖģÏ | õ |  2:30.00 | 
| 4 | 849 | Xc  Ūl(1) | ÓØĀ ØģÄ |  |  2:29.00 | 
| 5 | 117 | Îė  aũ(2) | ēžķÜ ķ―Þ· | L\ĩ |  2:26.58 | 
| 6 | 131 | äã  I^(2) | ēÉģī ÕģÏ | ĨĘę |  2:28.34 | 
| 7 | 647 | åä  rÐ(1) | ĩĩē žÝ―đ | ÜÓ |  2:26.26 | 
| 8 | 101 | vP  CãÄ(1) | ËŧÂČ ķēÄ | Lę |  2:26.86 | 
| 9 | 813 | {Š  åq(1) | ÐÔĩķ ĀÞēÁ | túo |  2:26.95 | 
| 10 | 842 | c  ãÄó(2) | ĀÅķ Äą | O |  2:25.55 | 
| 11 | 658 | āR  ūY(2) | ģÁÔÏ ÕģĀÛģ | ėŠš |  2:26.87 | 
| 12 | 123 | Rc  ãÄū(2) | ÔÏĀÞ žŪģĀ | kL |  2:25.00 | 
| 13 | 928 | XY  Dū(2) | ÓØģŨ ÕģĀ | ~ė |  2:26.00 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g Å·B