女子中学共通 1500m タイムレース1組
全 2組
2024年11月16日  14時05分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/11/16 14:14:07更新
日本中学記録(JH)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
近畿中学記録(AJ)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
大阪中学記録(OJ)  4.19.96  高松智美ムセンビ  (薫英女学院)         2014
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 17 | 983 | 竹内  佳穂子(1) | タケウチ カホコ | ドリームアスリート |  5:09.28 | 
  | 
| 2 | 15 | 983 | 岡本  木乃葉(1) | オカモト コノハ | ドリームアスリート |  5:17.09 | 
  | 
| 3 | 16 | 111 | 延川  心暖(2) | ノベカワ ココア | 豊中十一 |  5:19.36 | 
  | 
| 4 | 13 | 111 | 田谷野  和花(2) | タヤノ ワカ | 豊中十一 |  5:24.03 | 
  | 
| 5 | 14 | 822 | 濱田  小巻(3) | ハマダ コマキ | 港 |  5:32.52 | 
  | 
| 6 | 8 | 925 | 白江  七海(1) | シラエ ナナミ | 長吉西 |  5:35.19 | 
  | 
| 7 | 4 | 362 | 坂口  凜(1) | サカグチ リン | 東香里 |  5:38.57 | 
  | 
| 8 | 11 | 362 | 上田  にこ(2) | ウエダ ニコ | 東香里 |  5:39.14 | 
  | 
| 9 | 5 | 152 | 早川  俐帝雅(2) | ハヤカワ リディア | 庄内さくら |  5:41.84 | 
  | 
| 10 | 10 | 362 | 森岡  裕菜(1) | モリオカ ユナ | 東香里 |  5:42.79 | 
  | 
| 11 | 9 | 111 | 藤森  花(2) | フジモリ ハナ | 豊中十一 |  5:44.47 | 
  | 
| 12 | 2 | 880 | 辰己  ひなた(2) | タツミ ヒナタ | 三稜 |  5:57.42 | 
  | 
| 13 | 1 | 810 | 飯尾  梨乃(2) | イイオ リノ | 八阪 |  5:58.99 | 
  | 
| 14 | 6 | 820 | 佐藤  亜美(2) | サトウ アミ | 堀江 |  6:12.24 | 
  | 
  | 3 | 135 | 小西  那奈(2) | コニシ ナナ | 箕面五 | 
  | DNS  | 
  | 7 | 111 | 梶田  雫(2) | カジタ シズク | 豊中十一 | 
  | DNS  | 
  | 12 | 827 | 片岡  陽向子(3) | カタオカ ヒナコ | 天王寺 | 
  | DNS  | 
  | 18 | 103 | 大西  菜南子(3) | オオニシ ナナコ | 豊中三 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | 
| 983 | 竹内  佳穂子(1) | タケウチ カホコ | ドリームアスリート | 
 1:20 |  2:44 |  4:20 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 1500m タイムレース1組 です。