jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2024Nx@LsĪĶ11L^ï(2) 
 | 
2024N1116ú  1313Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2024/11/16 13:17:32XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jė  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Þ  ĮEÅ)     2014
åãwL^(OJ)  49.51    ėc  äņ     (oüu)             2007
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 2 | 135 | S  Ič(2) | ÓÓ ÕģÔ | ĨĘÜ |  1:00.63 | 
  | 
| 2 | 4 | 880 | Ą{  tH(2) | ĖžÞÓÄ ĘŲ· | OÅ |  1:03.67 | 
  | 
| 3 | 6 | 101 | kš  må(1) | ·ĀŅŨ ÄÓËÛ | Lę |  1:05.87 | 
  | 
| 4 | 7 | 131 | ĄR  lå(1) | ÖšÔÏ īēÄ | ĨĘę |  1:12.24 | 
  | 
| 5 | 3 | 107 | Oq  uņN(1) | ÐļŨ ŋģžÞÛģ | Lĩ |  1:14.63 | 
  | 
  | 5 | 131 | ßí  Il(1) | ÁķÂČ ÕģÄ | ĨĘę | 
  | DNS  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―3g Å·B