qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
2024Nx@Ls¤¦11L^ļ(1) 
 | 
2024N1110ś  1409Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCFåvŪ Ŗ
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/11/10 14:12:57XV
ś{wL^(JH)  4.19.46  c  LČ     (ŗ  ÉEīük)     2010
ßEwL^(AJ)  4.19.46  c  LČ     (ŗ  ÉEīük)     2010
åćwL^(OJ)  4.19.96  ¼qüѾŻĖŽ  (Opw@)         2014
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 12 | 847 | Ōä  ó(1) | ±¶ŠČ æ× | õ |  5:47.43 | 
  | 
| 2 | 6 | 648 | cŗ  ŃŹ(2) | ĄŃ× »±Ō | Sć¹ |  5:52.81 | 
  | 
| 3 | 11 | 847 | ģ“  Ō(1) | ¶ÜŹ× Õ³¶ | õ |  5:55.54 | 
  | 
| 4 | 10 | 847 | Kc  ŃĒ(1) | øÜĄ »× | õ |  5:55.76 | 
  | 
| 5 | 13 | 840 | ģ  ^Ž(2) | ¶Ü掓 ĻÅ | \O |  5:57.13 | 
  | 
| 6 | 3 | 101 | ŗ  (1) | Ń×Ŷ ϲ | Lź |  5:57.48 | 
  | 
| 7 | 9 | 221 | kö  Žä(2) | ·Ąµ ÅĪ | ąē¢ |  5:57.99 | 
  | 
| 8 | 7 | 951 | ģk  zą(2) | ¶Ü·ŽĄ ŲĪ | ”Ć |  6:09.17 | 
  | 
| 9 | 2 | 133 | ¹  Źą(1) | ŶŠĮ ¶Ī | „ŹO |  6:09.49 | 
  | 
| 10 | 5 | 135 | ¬r  ĄŌ(1) | ŗ²¹ ŠŹÅ | „ŹÜ |  6:20.05 | 
  | 
  | 1 | 820 | Rū  Ī](2) | ŌĻøŽĮ “Ļ | x] | 
  | DNS  | 
  | 4 | 135 | Ä  ±Üæ(1) | »¶“ ŗĻĮ | „ŹÜ | 
  | DNS  | 
  | 8 | 221 | ¬Ń  ß(2) | ŗŹŽŌ¼ ½ŠŚ | ąē¢ | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 847 | Ōä  ó(1) | ±¶ŠČ æ× | õ | 
  |  3:02 |  4:39 | 
| 648 | cŗ  ŃŹ(2) | ĄŃ× »±Ō | Sć¹ | 
 1:28 | 
  | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B