qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
2024Nx@Ls¤¦9L^ļ 
 | 
2024N 914ś   933Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCFĆģ@ćľY@¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/09/15 10:01:54XV
ś{wL^(JH)  4.19.46  c  LČ     (ŗ  ÉEīük)     2010
ßEwL^(AJ)  4.19.46  c  LČ     (ŗ  ÉEīük)     2010
åćwL^(OJ)  4.19.96  ¼qüѾŻĖŽ  (Opw@)         2014
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 8 | 603 | {  
¤(3) | øĘÓÄ ×Å | ½ |  4:45.01 | 
  | 
| 2 | 13 | 103 | å¼  Ųģq(3) | µµĘ¼ ÅÅŗ | LO |  4:53.10 | 
  | 
| 3 | 4 | 660 |  J  D¢(3) | ¶ŲŌ ÕŲ | krc |  4:57.70 | 
  | 
| 4 | 19 | 660 | ¬c  ŽĮ(1) | µĄŽ ĻŶ | krc |  5:00.37 | 
  | 
| 5 | 15 | 603 | c  üó(2) | ĄÅ¶ Šø | ½ |  5:04.08 | 
  | 
| 6 | 5 | 660 | ŗ  ³äŻ(3) | ¶¼ŽŃ× »ÕŠ | krc |  5:04.88 | 
  | 
| 7 | 12 | 660 | Īc  [I(3) | ²¼ĄŽ ŠĀ· | krc |  5:05.05 | 
  | 
| 8 | 3 | 660 | Ī“  RŅ(2) | ²¼Ź× Õ² | krc |  5:09.35 | 
  | 
| 9 | 10 | 660 | ūü£  SŌ(3) | Ą¶¾ ŠŹÅ | krc |  5:09.97 | 
  | 
| 10 | 16 | 602 | Rŗ  Ą÷(3) | ŌϼĄ е | z |  5:10.82 | 
  | 
| 11 | 1 | 603 | ö  źąń(2) | ŠĀµ ŚÓŻ | ½ |  5:14.52 | 
  | 
| 12 | 17 | 131 | ”ä  ćÄq(1) | ̼޲ ¶ŗ | „Źź |  5:17.95 | 
  | 
| 13 | 7 | 660 | Xŗ  at(3) | ÓŲ¼Ą ܶŠ| krc |  5:26.30 | 
  | 
| 14 | 2 | 660 | ģģ  ÷(3) | ¶ÜÉ Ųµ | krc |  5:29.98 | 
  | 
| 15 | 18 | 602 | ym“  ¢ėČ(3) | Ģ¼ŽŹ× ²ŪÅ | z |  5:40.17 | 
  | 
| 16 | 14 | 660 | Ę“  z(3) | ²“Ź× ŲŻ | krc |  5:51.41 | 
  | 
  | 6 | 603 | ćc  ŹT(2) | ³“ĄŽ ±ŌÉ | ½ | 
  | DNS  | 
  | 9 | 602 | ²”  jD(3) | »Ä³ ¼µŲ | z | 
  | DNS  | 
  | 11 | 637 | gģ  §(3) | Ö¼¶Ü ±²Ł | ¬Ć | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 603 | {  
¤(3) | øĘÓÄ ×Å | ½ | 
 1:15 |  2:34 |  3:50 | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B