—q’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
2024”N“x@–L’†s—¤‹¦9Œ‹L˜^‰ï 
 | 
2024”N 9Œ15“ú  1003•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CFŒÃì@ãÄ‘¾˜Y@¬—Ñ@M”V
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/09/15 10:19:38XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  2.07.19  ‚‹´  ‚Ğ‚È     (•º  ŒÉER  —z)     2013
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  2.07.19  ‚‹´  ‚Ğ‚È     (•º  ŒÉER  —z)     2013
‘åã’†Šw‹L˜^(è)  2.10.7   [”ö  ^À     (“c˜Z)             1976
            (“d)  2.11.38  ‘ºˆä  ˜a‰Ê     (ˆï–Ø“ì)             2023
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 9 | 101 | ˆ¢•”  òç(1) | ±ÍŞ Ğ»· | –L’†ˆê |  2:38.98 | 
  | 
| 2 | 1 | 109 | R‰º  •‘”ü(2) | ÔϼÀ ÏĞ | –L’†‹ã |  2:42.80 | 
  | 
| 3 | 7 | 135 | ¬Š}Œ´  –G”T(1) | µ¶Ş»Ü× ÎÉ | –¥–ÊŒÜ |  2:43.31 | 
  | 
| 4 | 10 | 603 | “ìo  ‰Ø•à(2) | ĞÅĞÃŞ ¶Î | ½•— |  2:44.31 | 
  | 
| 5 | 3 | 117 | ‹gŒ´  ‰¾‰¹(1) | Ö¼Ê× ¶Éİ | –L’†\µ |  2:44.58 | 
  | 
| 6 | 5 | 603 | RŒû  ‚±‚ÌÀ(2) | ÔϸŞÁ ºÉĞ | ½•— |  2:45.55 | 
  | 
| 7 | 6 | 658 | ÅR  ‘“(2) | ¼ÊŞÔÏ ±µ² | “씪‰º |  2:45.63 | 
  | 
| 8 | 11 | 134 | Šâú±  ˆ¨ˆË(2) | ²Ü»· ±µ² | –¥–Êl |  2:47.00 | 
  | 
| 9 | 13 | 134 | ’r“c  ˆ²Ñ(2) | ²¹ÀŞ ±½Ş» | –¥–Êl |  2:48.06 | 
  | 
| 10 | 8 | 115 | ÅR  щÔ(2) | ¼ÊŞÔÏ ±Ô¶ | –L’†\ŒÜ |  2:54.11 | 
  | 
| 11 | 4 | 116 | —é–Ø  S—D(1) | ½½Ş· ĞÕ | –L’†\˜Z |  2:58.00 | 
  | 
  | 2 | 602 | X˜e  Ê—ˆ(1) | ÓØÜ· »× | “Œ—z | 
  | DNS  | 
  | 12 | 603 | –kì  ‰Ä‘t(2) | ·À¶ŞÜ ¶ÅÃŞ | ½•— | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 658 | ÅR  ‘“(2) | ¼ÊŞÔÏ ±µ² | “씪‰º | 
 1:15 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B