’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
2024”N“x@–L’†s—¤‹¦9Œ‹L˜^‰ï 
 | 
2024”N 9Œ14“ú  1222•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CFŒÃì@ãÄ‘¾˜Y@¬—Ñ@M”V
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/09/15 10:01:54XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  3.49.02  ìŒû  s‘¾˜N   (‰ª  RE‹  R)     2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  3.55.32  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½  ‰ª)     2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  3.57.96  ²“¡  L’     (‘å‘Ì‘å˜Q¤’†)       2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 10 | 111 | ´…  “‹M(2) | ¼Ğ½Ş ÓÄ· | –L’†\ˆê |  4:35.59 | 
  | 
| 2 | 17 | 107 |  R  —øŠó(2) | ÏÂÔÏ ÅĞ· | –L’†µ |  4:36.94 | 
  | 
| 3 | 9 | 122 | Š}Œ´  TŒá(2) | ¶»Ê× ¼İºŞ | a’J |  4:44.08 | 
  | 
| 4 | 4 | 122 | •–Ø  ˆê—t(2) | ¸Û· ²ÁÊ | a’J |  4:44.45 | 
  | 
| 5 | 3 | 602 | ŠÛ”¨  ‘ñ–ç(1) | ÏÙÊÀ À¸Ô | “Œ—z |  4:46.67 | 
  | 
| 6 | 20 | 603 | ’¹ˆä  Œ³‹P(1) | ÄØ² ¹Şİ· | ½•— |  4:47.57 | 
  | 
| 7 | 24 | 122 | ‘啽  —Á‰î(2) | µµË× Ø®³½¹ | a’J |  4:48.03 | 
  | 
| 8 | 12 | 122 | R“c  õ‘¾˜Y(2) | ÔÏÀŞ ¼Ş®³ÀÛ³ | a’J |  4:50.23 | 
  | 
| 9 | 2 | 602 | Šİ“c  Œ‹l(1) | ·¼ÀŞ Õ³Ä | “Œ—z |  4:54.31 | 
  | 
| 10 | 18 | 117 | O‘D  ‘P¹(2) | ĞÌÈ Ö¼Ï» | –L’†\µ |  5:00.60 | 
  | 
| 11 | 22 | 603 | ¡ˆä  ãJ(2) | ²Ï² ·½ŞÅ | ½•— |  5:01.36 | 
  | 
| 12 | 19 | 111 | ‘Œ©  ‘å‹P(3) | ÊÔĞ À޲· | –L’†\ˆê |  5:04.69 | 
  | 
| 13 | 7 | 207 | R‰º  Œ’‘ (2) | ÔϼÀ ¹İ¿Ş³ | ‚–ì‘ä |  5:06.78 | 
  | 
| 14 | 13 | 117 | ‰z’q  —Y—S(2) | µÁ Õ³½¹ | –L’†\µ |  5:07.22 | 
  | 
| 15 | 16 | 117 | Îì  ˜a÷(2) | ²¼¶Ü ¶½Ş· | –L’†\µ |  5:09.97 | 
  | 
| 16 | 11 | 602 | –ìè  Œ’‘¾(2) | ɻ޷ ¹İÀ | “Œ—z |  5:15.96 | 
  | 
| 17 | 1 | 117 | •½–ì  •É—B(1) | Ë×É ±µ² | –L’†\µ |  5:26.46 | 
  | 
| 18 | 6 | 117 | ‹g“c  —l(2) | Ö¼ÀŞ ØËÄ | –L’†\µ |  5:35.07 | 
  | 
  | 5 | 201 | ¬—Ñ  ŠCãÄ(1) | ºÊŞÔ¼ ¶²Ä | “cˆê | 
  | DNS  | 
  | 8 | 203 | ‹{è  —z“l(2) | ĞԻ޷ ÊÙÄ | “cO | 
  | DNS  | 
  | 14 | 639 | “c“‡  Ÿä‘å(3) | À¼ŞÏ º³À޲ | Œõ–¾‘ä | 
  | DNS  | 
  | 15 | 660 | ‘å’¬  —剠”ò(3) | µµÏÁ ÚµÄ | –k’r“c | 
  | DNS  | 
  | 21 | 604 | ‚‹´  àŠ³(3) | À¶Ê¼ ÃÙÏ» | ˜aò | 
  | DNS  | 
  | 23 | 660 | 쉺  —ÉŒÈ(1) | ¶Ü¼À ÊÙ· | –k’r“c | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
| 111 | ´…  “‹M(2) | ¼Ğ½Ş ÓÄ· | –L’†\ˆê | 
 1:09 | 
  |  3:39 | 
| 107 |  R  —øŠó(2) | ÏÂÔÏ ÅĞ· | –L’†µ | 
  |  2:22 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B