qw¤Ź POO \I21g
23g0
{80
2024Nx@Ls¤¦9L^ļ
|
2024N 914ś 1104Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCFĆģ@ćľY@¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/09/15 10:01:54XV
ś{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Ó¼) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 658 | c ¤Ž(1) | ĢøĄŽ ±ŻÅ | ģŖŗ | 16.54 |
|
2 | 3 | 135 | Jö čß(1) | ĄĘµ Ņ² | „ŹÜ | 16.79 |
|
3 | 4 | 207 | Ņ üD(1) | Ā¼Ž ŠÕ³ | ģä | 16.97 |
|
4 | 6 | 108 | {n DŽ(2) | ŠŌĮ ճŠ| LŖ | 17.07 |
|
5 | 2 | 109 | ]ŗ ¹(2) | “Ń× Ų» | Lć | 17.80 |
|
6 | 8 | 108 | ]c Ä(1) | “ĄŽ ÅĀŠ | LŖ | 18.23 |
|
7 | 7 | 335 | åĪ ŽTt(1) | µµ²¼ ÅÉŹ | ėE | 18.35 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POO \I21g Å·B