qwQN POO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
æTSņHGL\næĪãĢZåï
i@æVWņåãwĖĪãĢZĖ@L\næ\Iïj
|
2024N 831ú 1146Š
R ŧ ·:Íš SņY Íš@SņY
L^åC:ŽŅ MVŽŅ@MV
ę@FÎnĪãĢZę
2024/08/31 12:06:40XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Óž) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
:+0.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 108 | ä Ļ(2) | Äģē Ð―Þ· | LŠ | 13.80 |
|
2 | 4 | 101 | ž RH(2) | ÅķÆž Õģ | Lę | 14.24 |
|
3 | 5 | 117 | Š üį(2) | ÃŨĩķ Ðŧ· | L\ĩ | 14.42 |
|
4 | 8 | 122 | Îc@Ā(2) | ēžĀÞ ķĩ | aJ | 14.50 |
|
5 | 2 | 116 | J{ ØH(2) | ĀÆÓÄ ÅÉĘ | L\Z | 14.85 |
|
6 | 7 | 134 | āc ŧĀ(2) | ÎĀÞ ąŧķ | ĨĘl | 16.50 |
|
| 3 | 111 | åė― ÓT(2) | ĩĩ·Ā šÉ | L\ę |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwQN POO ĀēŅÚ°―1g Å·B