’jq’r–¥ŒS‚Ì•”‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ54‰ñ–L’†s’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ïi—¤ã‹£‹Z‚Ì•”j
|
2024”N 7Œ30“ú 1121•ª
R ”» ’·:‰Í‘º —S“ñ˜Y‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”C:¬—Ñ M”V¬—Ñ@M”V
ê@ŠF••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/08/05 19:00:30XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 134 | ‘«—§ —»¬(2) | ±ÀŞÁ Ø®³¾² | –¥–Êl | 4:45.66 |
|
2 | 5 | 133 | ûM“c —C“l(2) | ÊÏÀŞ Õ³Ä | –¥–ÊO | 4:50.70 |
|
3 | 9 | 122 | Š}Œ´ TŒá(2) | ¶»Ê× ¼İºŞ | a’J | 4:57.37 |
|
4 | 4 | 124 | •À¼ ŠÂ(2) | ÅĞÏ ÀÏ· | ‘勳‘å’r“c | 5:02.23 |
|
5 | 2 | 122 | R“c õ‘¾˜Y(2) | ÔÏÀŞ ¼Ş®³ÀÛ³ | a’J | 5:03.46 |
|
6 | 7 | 145 | ¼–{ —Í(2) | ÏÂÓÄ Ø· | “Œ”\¨ | 5:04.52 |
|
7 | 11 | 146 | ¡’† —z‘¾(2) | ²ÏŶ ËÅÀ | ”\¨‚³‚³‚ä‚è | 5:11.46 |
|
8 | 1 | 144 | “c’† S‘¾˜Y(2) | ÀŶ ¼İÀÛ³ | ‹gì | 5:17.04 |
|
9 | 3 | 131 | Šâú± ˜Ğ½(2) | ²Ü»· Õ³¾² | –¥–ʈê | 5:37.00 |
|
10 | 10 | 123 | ‰º ãÄ‹ó(2) | º³¼À ı | –k–L“‡ | 5:37.63 |
|
11 | 6 | 123 | Œ´“c ^ç(2) | Ê×ÀŞ ÏÓÙ | –k–L“‡ | 5:39.51 |
|
12 | 8 | 135 | ’|“à ”Tˆß(2) | À¹³Á ɲ | –¥–ÊŒÜ | 6:25.61 |
|
13 | 13 | 136 | ´Œõ ‘¾—z(2) | ·ÖĞ À²Ö³ | –¥–ʘZ | 7:18.64 |
|
| 12 | 135 | ‹{ì ò(2) | ĞÔ¶ŞÜ ÅÂÒ | –¥–ÊŒÜ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
134 | ‘«—§ —»¬(2) | ±ÀŞÁ Ø®³¾² | –¥–Êl |
1:14 | 2:31 | 3:47 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’r–¥ŒS‚Ì•”‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jq’r–¥ŒS‚Ì•”‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/08/05 19:00:30XV