qwĪĘ POO
æ49ņL\næwZĪãĢZåï
i@æ49ņåãwĪãĢZIč åï@L\næ\Iïj
|
2024N 6 1ú 1415Š
R ŧ ·:Íš@SņY
L^åC:ŽŅ@MV
ę@FÎnĪãĢZę
2024/06/01 14:13:01XV
ú{wL^(JH) 11.61 yä Įė (é ĘEĐāę) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
:-1.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 111 | åė― ÓT(2) | ĩĩ·Ā šÉ | L\ę | 12.60 |
|
2 | 5 | 124 | Ņc XÄ(3) | ēēĀÞ ØØķ | åģårc | 12.69 |
|
3 | 6 | 115 | Āä (2) | Ô―ē ķīÃÞ | L\Ü | 13.22 |
|
4 | 7 | 134 | Ņc ĒÞ(3) | ĘÔžĀÞ ķØÅ | ĨĘl | 13.23 |
|
5 | 3 | 103 | žė ö(3) | ÆžķÜ ķÚÝ | LO | 13.25 |
|
6 | 2 | 101 | Ąä mü(3) | ĖžÞē ËÄÐ | Lę | 13.55 |
|
7 | 8 | 133 | Ic đė(3) | ļØĀ ŧÅÐ | ĨĘO | 13.56 |
|
8 | 1 | 123 | Šģ DË(2) | ĩķÓÄ Õē | kL | 13.61 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ POO Å·B
2024/06/01 14:13:01XV