女子中学共通 800m タイムレース7組
全 9組
2024年 5月26日 11時14分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/05/26 11:13:15更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 108 | 堀 伶歌(3) | ホリ レイカ | 豊中八 | 2:58.54 |
|
2 | 14 | 133 | 武本 晴花(1) | タケモト ハルカ | 箕面三 | 3:03.04 |
|
3 | 1 | 827 | 平川 未桜(2) | ヒラカワ ミオ | 天王寺 | 3:05.38 |
|
4 | 6 | 847 | 菊地 咲羽(2) | キクチ サワ | 瑞光 | 3:05.52 |
|
5 | 3 | 604 | 堀田 茉咲(1) | ホッタ マサキ | 和泉 | 3:05.81 |
|
6 | 9 | 112 | 山中 まお(2) | ヤマナカ マオ | 豊中十二 | 3:05.88 |
|
7 | 8 | 115 | 乾 沙妃(2) | イヌイ サキ | 豊中十五 | 3:09.18 |
|
8 | 12 | 134 | 榊 亜弥(2) | サカキ アヤ | 箕面四 | 3:10.11 |
|
9 | 5 | 637 | 吉井 美翔(1) | ヨシイ ミウ | 小津 | 3:12.97 |
|
10 | 10 | 660 | 飯田 恵茉(1) | イイダ エマ | 北池田 | 3:17.03 |
|
11 | 7 | 637 | 仲地 奈々(1) | ナカチ ナナ | 小津 | 3:17.80 |
|
12 | 13 | 841 | 佐藤 波南(1) | サトウ ハナ | 新北野 | 3:23.90 |
|
13 | 4 | 660 | 志慶眞 柚乃(1) | シゲマ ユノ | 北池田 | 3:25.00 |
|
| 11 | 814 | 宮地 こもも(2) | ミヤヂ コモモ | 梅香 |
| DNS |
| 15 | 117 | 古川 芽依(2) | フルカワ メイ | 豊中十七 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
660 | 飯田 恵茉(1) | イイダ エマ | 北池田 |
1:29 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース7組 です。
2024/05/26 11:13:15更新