’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
2024”N“x@–L’†Žs—¤‹¦5ŒŽ‹L˜^‰ï(2) 
 | 
2024”N 5ŒŽ26“ú  16Žž23•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/05/26 16:24:22XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  3.49.02  ìŒû  s‘¾˜N   (‰ª  ŽRE‹ž  ŽR)     2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  3.55.32  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½  ‰ª)     2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  3.57.96  ²“¡  L’     (‘å‘Ì‘å˜Q¤’†)       2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 26 | 108 | –k“‡  ꤫(3) | ·À¼ÞÏ ËÛÏ» | –L’†”ª |  4:17.33 | 
  | 
| 2 | 10 | 117 | ˆî‰ª  “§ˆŸ(3) | ²Åµ¶ ij± | –L’†\޵ |  4:18.87 | 
  | 
| 3 | 13 | 925 | ˆ¾”ÑŒ´  Œ›S(3) | ±²Ê× ¹Ý¼Ý | ’·‹g¼ |  4:19.42 | 
  | 
| 4 | 18 | 639 | _’J  —E‹P(3) | ¶ÐÔ Õ³· | Œõ–¾‘ä |  4:19.82 | 
  | 
| 5 | 19 | 116 | “cŠÛ  Œ•l(3) | ÀÏÙ ¹ÝÄ | –L’†\˜Z |  4:23.07 | 
  | 
| 6 | 15 | 344 | ŽRŒû  ŠC¯(3) | ÔϸÞÁ ¶²¾² | “ëŠw‰€ |  4:23.95 | 
  | 
| 7 | 7 | 134 | –x“à  —z‘¾(3) | ÎØ³Á Ö³À | –¥–ÊŽl |  4:24.45 | 
  | 
| 8 | 21 | 133 | ˜e‰®  àŠ‘å(3) | Ü·Ô ¿³À | –¥–ÊŽO |  4:28.75 | 
  | 
| 9 | 23 | 117 | ¯–ì  ˆ¨(3) | Î¼É ÏÓÙ | –L’†\޵ |  4:29.05 | 
  | 
| 10 | 25 | 604 | ‚‹´  ŠC“l(3) | À¶Ê¼ ¶²Ä | ˜aò |  4:29.28 | 
  | 
| 11 | 24 | 953 | ’ƒ’¿  •—‰ë(2) | Á¬ÁÝ Ì³¶Þ | –n]‹u |  4:29.56 | 
  | 
| 12 | 17 | 108 | ‹g“c  ‰FG(3) | Ö¼ÀÞ À¶ËÃÞ | –L’†”ª |  4:33.43 | 
  | 
| 13 | 3 | 108 | •Ÿ“c  ‘t‘¾(3) | ̸ÀÞ ¿³À | –L’†”ª |  4:33.52 | 
  | 
| 14 | 16 | 853 | Γc  Œ[Œå(3) | ²¼ÀÞ ¹²ºÞ | ‘ж |  4:33.88 | 
  | 
| 15 | 2 | 602 | –k–ì  ‰ë‹`(2) | ·ÀÉ Ï»Ö¼ | “Œ—z |  4:35.86 | 
  | 
| 16 | 12 | 841 | ‹{–{  Œc(3) | ÐÔÓÄ ¹² | V–k–ì |  4:35.92 | 
  | 
| 17 | 14 | 953 | ¼“c  ˜Ð¢(3) | ƼÀÞ Õ³¾² | –n]‹u |  4:36.31 | 
  | 
| 18 | 9 | 602 | ⌳  —I‹M(3) | »¶ÓÄ Õ³· | “Œ—z |  4:39.59 | 
  | 
| 19 | 20 | 603 | ‘cì  —z–ç(3) | ¿¶ÞÜ ÊÙÔ | ½•— |  4:41.04 | 
  | 
| 20 | 1 | 639 | “c“‡  Ÿä‘å(3) | À¼ÞÏ º³ÀÞ² | Œõ–¾‘ä |  4:58.32 | 
  | 
| 21 | 8 | 639 | ŽR–ì  “N•½(2) | ÔÏÉ Ã¯Íß² | Œõ–¾‘ä |  5:04.66 | 
  | 
| 22 | 6 | 639 | ‰ª“c  —z‘¾(2) | µ¶ÀÞ Ö³À | Œõ–¾‘ä |  5:14.70 | 
  | 
| 23 | 4 | 639 | Ö“¡  ‘åŠó(2) | »²Ä³ À²· | Œõ–¾‘ä |  5:17.30 | 
  | 
| 24 | 11 | 639 | è“c  •–¢(2) | »·À ̳¾ | Œõ–¾‘ä |  6:08.01 | 
  | 
  | 5 | 660 | X“c  éD‰î(3) | ÓØÀ ¿³½¹ | –k’r“c | 
  | DNS  | 
  | 22 | 108 | ‘劘  ‘t‰î(3) | µµ¶ÞÏ ¿³½¹ | –L’†”ª | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
| 108 | –k“‡  ꤫(3) | ·À¼ÞÏ ËÛÏ» | –L’†”ª | 
 1:06 |  2:15 |  3:26 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/26 16:24:22XV