jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―4g
S 6g
2024Nx@LsĪĶ5L^ï(2) 
 | 
2024N 526ú  1514Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2024/05/26 15:59:28XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jė  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Þ  ĮEÅ)     2014
åãwL^(OJ)  49.51    ėc  äņ     (oüu)             2007
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 6 | 845 | äã  Yo(2) | ēÉģī ÕģÄ | WH |  1:01.10 | 
  | 
| 2 | 7 | 814 | ō  āå(3) | ē―ÞÐ šģĀ | ~ |  1:02.17 | 
  | 
| 3 | 4 | 660 | R{  Ī(3) | ÔÏÓÄ Øļ | krc |  1:03.45 | 
  | 
| 4 | 2 | 953 | ―R  @į(2) | ËŨÔÏ ÚÝÔ | n]u |  1:03.91 | 
  | 
| 5 | 8 | 604 | gc  Vë(2) | ÖžĀÞ ÃÝķÞ | aō |  1:04.79 | 
  | 
| 6 | 5 | 924 | Ë{  āŋ(2) | ÂķÓÄ šģŌē | ë |  1:05.97 | 
  | 
| 7 | 3 | 822 | ÎĪ  åq(3) | ēžĩģ ĀēÁ | ` |  1:06.32 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2024/05/26 15:59:28XV