女子中学共通 1500m タイムレース2組
全 2組
2024年 4月20日  15時10分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/04/20 15:33:49更新
日本中学記録(JH)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
近畿中学記録(AJ)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
大阪中学記録(OJ)  4.19.96  高松智美ムセンビ  (薫英女学院)         2014
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 3 | 841 | 阿南  葵(3) | アナン アオイ | 新北野 |  5:35.90 | 
  | 
| 2 | 2 | 841 | 末松  楓香(2) | スエマツ フウカ | 新北野 |  5:39.26 | 
  | 
| 3 | 19 | 125 | 布谷  日歩(1) | ヌノタニ ヒフミ | 石橋 |  5:44.16 | 
  | 
| 4 | 18 | 820 | 佐藤  亜美(2) | サトウ アミ | 堀江 |  5:44.47 | 
  | 
| 5 | 21 | 111 | 藤森  花(2) | フジモリ ハナ | 豊中十一 |  5:46.13 | 
  | 
| 6 | 9 | 875 | 村田  心春(3) | ムラタ コハル | 阪南 |  5:49.60 | 
  | 
| 7 | 20 | 710 | 兼次  桜彩乃(3) | カネツグ サヤノ | 佐野 |  5:51.85 | 
  | 
| 8 | 12 | 152 | 早川  俐帝雅(2) | ハヤカワ リディア | 庄内さくら |  5:53.35 | 
  | 
| 9 | 17 | 875 | 佐々木  美緒(2) | ササキ ミオ | 阪南 |  5:53.91 | 
  | 
| 10 | 5 | 951 | 松本  寧音(1) | マツモト ネネ | 今津 |  5:54.15 | 
  | 
| 11 | 10 | 655 | 堀川  愛音(2) | ホリカワ アイネ | 平井 |  5:55.69 | 
  | 
| 12 | 7 | 121 | 長谷川  優奈(2) | ハセガワ ユナ | 池田 |  5:56.30 | 
  | 
| 13 | 13 | 710 | 木下  ひかり(2) | キノシタ ヒカリ | 佐野 |  5:58.56 | 
  | 
| 14 | 14 | 117 | 福崎  由桜(2) | フクザキ ユラ | 豊中十七 |  6:00.51 | 
  | 
| 15 | 1 | 123 | 堀  心寧(2) | ホリ ココネ | 北豊島 |  6:01.14 | 
  | 
| 16 | 15 | 104 | 大橋  優奈(3) | オオハシ ユナ | 豊中四 |  6:06.53 | 
  | 
| 17 | 8 | 134 | 仲井  優凜(2) | ナカイ ユリ | 箕面四 |  6:26.78 | 
  | 
| 18 | 11 | 604 | 平山  綾音(3) | ヒラヤマ アヤネ | 和泉 |  6:39.35 | 
  | 
  | 4 | 841 | 安居  羽春(3) | ヤスイ ハル | 新北野 | 
  | DNS  | 
  | 6 | 213 | 吉田  萌衣(3) | ヨシダ メイ | 千里丘 | 
  | DNS  | 
  | 16 | 827 | 條島  茜音(2) | ジョウジマ アカネ | 天王寺 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | 
| 841 | 阿南  葵(3) | アナン アオイ | 新北野 | 
 1:22 |  2:50 |  4:21 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 1500m タイムレース2組 です。