女子中学共通 800m タイムレース1組
全 6組
2024年 4月20日 10時58分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/04/20 15:33:49更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 838 | 西山 雛子(3) | ニシヤマ ヒナコ | 西淀 | 2:25.34 |
|
2 | 13 | 111 | 米谷 美玲(3) | コメタニ ミレイ | 豊中十一 | 2:25.36 |
|
3 | 9 | 976 | 宿野 惺楽(3) | シュクノ セイラ | 咲くやこの花 | 2:25.46 |
|
4 | 12 | 101 | 上里 心春(3) | ウエザト コハル | 豊中一 | 2:26.16 |
|
5 | 15 | 103 | 梅田 まい(3) | ウメダ マイ | 豊中三 | 2:26.94 |
|
6 | 4 | 603 | 田中 美空(2) | タナカ ミク | 誠風 | 2:27.50 |
|
7 | 14 | 133 | 伊藤 綾花(3) | イトウ アヤカ | 箕面三 | 2:29.16 |
|
8 | 6 | 122 | 井倉 恭佳(3) | イグラ キョウカ | 渋谷 | 2:29.28 |
|
9 | 2 | 122 | 山内 花音(2) | ヤマウチ カノン | 渋谷 | 2:29.74 |
|
10 | 11 | 976 | 渡辺 彩映(3) | ワタナベ サエ | 咲くやこの花 | 2:30.80 |
|
11 | 8 | 822 | 福谷 琉音(3) | フクタニ ルネ | 港 | 2:31.82 |
|
12 | 3 | 822 | 濱田 小巻(3) | ハマダ コマキ | 港 | 2:32.15 |
|
13 | 5 | 144 | 乙武 さくら(3) | オトタケ サクラ | 吉川 | 2:33.47 |
|
14 | 1 | 838 | 大倉 未来(3) | オオクラ ミク | 西淀 | 2:34.75 |
|
15 | 10 | 660 | 川野 利桜(3) | カワノ リオ | 北池田 | 2:35.33 |
|
| 16 | 603 | 国本 羅愛(3) | クニモト ラナ | 誠風 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
133 | 伊藤 綾花(3) | イトウ アヤカ | 箕面三 |
1:12 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース1組 です。