jqw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g
S 6g
2024Nx@Ls¤¦4L^ļ 
 | 
2024N 420ś  1128Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/04/20 15:33:49XV
ś{wL^(JH)  1.52.43  nź  EźY   (¤  mEć  ½)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  «§  r”     (ŗ  ÉE  “)     1990
åćwL^(OJ)  1.54.68  Oc  zü     (Rc)             2018
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 12 | 144 | ¼c  ån(2) | ĻĀĄŽ ĄŽ²Į | gģ |  2:14.78 | 
  | 
| 2 | 10 | 134 | «§  »¬(2) | ±ĄŽĮ Ų®³¾² | „Źl |  2:15.42 | 
  | 
| 3 | 5 | 976 | ³R  A¶(2) | ÓÄŌĻ Ä³· | ēā±ĢŌ |  2:18.49 | 
  | 
| 4 | 8 | 880 | ś±{  ćÄ(2) | »·ÓÄ ¼®³ | OÅ |  2:20.83 | 
  | 
| 5 | 7 | 710 |   ćYl(3) | Ģø¼Ļ ±ŌÄ | ²ģ |  2:21.02 | 
  | 
| 6 | 4 | 660 | ŗc  ō(3) | Ńץ ±·× | krc |  2:21.32 | 
  | 
| 7 | 9 | 335 | |  a^(3) | Ą¹¼Ļ ¶½ŽĻ | ėE |  2:21.75 | 
  | 
| 8 | 13 | 838 | ¬¼  «ė(3) | ŗĘ¼ Õ³¶Ž | ¼ |  2:22.04 | 
  | 
| 9 | 3 | 153 | O“  õ(3) | ŠŹ× Ė¶Ų | ŹsĢu |  2:24.08 | 
  | 
| 10 | 2 | 153 | īc  T¾Y(3) | ²ÅĄŽ Õ³ĄŪ³ | ŹsĢu |  2:24.60 | 
  | 
| 11 | 6 | 122 | Ų  źt(2) | øŪ· ²ĮŹ | aJ |  2:26.58 | 
  | 
| 12 | 1 | 924 | īä  ±į(2) | ²Å² ·®³ŗŽ | ė |  2:31.27 | 
  | 
  | 11 | 117 | ½Ŗ  ŗC(2) | Ė×µ¶ Ų®³½¹ | L\µ | 
  | DNS  | 
  | 14 | 103 | ģc  ¢Ņ(2) | ÉĄŽ Š×² | LO | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | 
| 660 | ŗc  ō(3) | Ńץ ±·× | krc | 
 1:06 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B