’jŽq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024”N11ŒŽ 4“ú 11Žž14•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/11/04 11:23:55XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 133 | ‰LŽ” —IŽi(1) | ³¶² ÊÙÏ | –¥–ÊŽO | 2:13.80 |
|
2 | 14 | 104 | _Œ´ ‰ë‹è(1) | ¶ÝÊÞ× ¶Þ¸ | –L’†Žl | 2:22.39 |
|
3 | 13 | 122 | ”öè ¹–í(1) | µ»Þ· ¾²Ô | a’J | 2:22.93 |
|
4 | 11 | 101 | ‘åì éD‘¾(1) | µµ¶Ü ¿³À | –L’†ˆê | 2:32.98 |
|
5 | 6 | 135 | ‘º“c —剹(1) | Ñ×À ÚµÝ | –¥–ÊŒÜ | 2:40.03 |
|
6 | 10 | 101 | •Ä–{ •–(1) | ÖÈÓÄ ¶´ÃÞ | –L’†ˆê | 2:42.44 |
|
7 | 9 | 115 | ‹ËŒ´ ‰ ¨(1) | ·ØÊ× µ³¾² | –L’†\ŒÜ | 2:43.47 |
|
8 | 1 | 153 | ŽOŒ´ Œdl(1) | ÐÊ× ¹²Ä | Ê“s‚Ì‹u | 2:52.23 |
|
9 | 5 | 122 | –å“c —Bl(1) | ¶ÄÞÀ Õ²Ä | a’J | 2:53.53 |
|
10 | 3 | 135 | ŽR›½ ŠCãÄ(1) | ÔÏ»· ¶²Ä | –¥–ÊŒÜ | 2:54.43 |
|
11 | 7 | 718 | V–¾ CŽj(1) | ¼ÝÒ² ¼³¼Þ | ò“ì | 2:56.07 |
|
12 | 4 | 122 | Š~’J ‘Ži(1) | ¶¼ÀÆ ¿³¼Þ | a’J | 3:07.18 |
|
| 2 | 108 | ¼–{ ‘å‹P(1) | ÏÂÓÄ À²· | –L’†”ª |
| DNS |
| 8 | 122 | •½ˆä Ѿ(1) | Ëײ ¼®³À | a’J |
| DNS |
| 12 | 101 | ‹vP ŠCãÄ(1) | Ë»ÂÈ ¶²Ä | –L’†ˆê |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
133 | ‰LŽ” —IŽi(1) | ³¶² ÊÙÏ | –¥–ÊŽO |
1:05 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B