jqw¤Ź ROOO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
2023Nx@Ls¤¦3L^ļA
|
2024N 330ś 1020Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/03/30 13:02:42XV
ś{wL^(JH) 8.11.12 q z¾ ( E¾ Ī) 2022
ßEwL^(AJ) 8.16.78 VČ ÉČ (ŗ ÉE½ Ŗ) 2022
åćwL^(OJ) 8.31.88 nÓ ^ź (·ģ¼) 1991
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 116 | cŪ l(2) | ĄĻŁ ¹ŻÄ | L\Z | 9:47.04 |
|
2 | 3 | 111 | åĶą ¾Y(2) | µµŗ³Į ¹ŻĄŪ³ | L\ź | 9:47.94 |
|
3 | 15 | 814 | ūMn ll(2) | ŹĻ¼Ž “²Ä | ~ | 10:02.38 |
|
4 | 16 | 108 | ŗ I^(2) | ŶŃ× Õ³Ļ | LŖ | 10:12.32 |
|
5 | 5 | 201 | šä ~ī(1) | »¶² ¼ŽŻ· | cź | 10:15.56 |
|
6 | 6 | 111 | äø(3) | Ŷ¼ŽĻ Õ½Ž | L\ź | 10:16.09 |
|
7 | 11 | 111 | ŠR Y(1) | ¶ĄŌĻ µ³¼ŽŪ³ | L\ź | 10:19.04 |
|
8 | 17 | 880 | ćģ D¬(2) | ³“É Õ³¾² | OÅ | 10:23.28 |
|
9 | 19 | 604 | Ķ ؾ(2) | Ų·Ą¹ ¶ŻĄ | aņ | 10:24.31 |
|
10 | 12 | 880 | OD qP(2) | ŠÖ¼ ŗ³· | OÅ | 10:26.21 |
|
11 | 18 | 133 | e® ąå(2) | Ü·Ō æ³Ą | „ŹO | 10:27.44 |
|
12 | 13 | 928 | OX H²(2) | Ļ“ÓŲ ŪŃ | ~ģ | 10:28.74 |
|
13 | 8 | 660 | Ų ¾°(2) | øŪ·Ž Ą²¾² | krc | 10:31.23 |
|
14 | 2 | 875 | ¬ģ ²l(2) | µÉ Ų³Ä | ćģ | 10:33.29 |
|
15 | 4 | 101 | c åó(2) | ½·ŽĄ æ× | Lź | 10:50.93 |
|
16 | 1 | 111 | © åP(2) | ŹŌŠ ĄŽ²· | L\ź | 10:58.73 |
|
17 | 9 | 122 | c ^Ę(2) | ĄÅ¶ ¼ŻŌ | aJ | 11:05.92 |
|
18 | 7 | 136 | åŗ Ws(2) | µµŃ× ±·Ä | „ŹZ | 11:12.97 |
|
| 14 | 123 | ZF xī(2) | ½ŠÄÓ ¼Ż½¹ | kL |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
116 | cŪ l(2) | ĄĻŁ ¹ŻÄ | L\Z |
3:03 | 6:23 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź ROOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B