’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
2023”N“x@–L’†s—¤‹¦3Œ‹L˜^‰ï‡A 
 | 
2024”N 3Œ29“ú  1324•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/03/30 13:02:42XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  3.49.02  ìŒû  s‘¾˜N   (‰ª  RE‹  R)     2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  3.55.32  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  3.57.96  ²“¡  L’     (˜Q  ¤)             2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 16 | 136 | Γc  ˆ¬“m(2) | ²¼ÀŞ ±¸Ä | –¥–ʘZ |  4:26.96 | 
  | 
| 2 | 4 | 111 | œA“‡  (2) | ËÛ¼Ï ¼Şİ | –L’†\ˆê |  4:38.47 [ 4:38.461] | 
  | 
| 3 | 11 | 660 | “‡‘Ü  ÷(1) | ¼ÏÌŞ¸Û ²Â· | –k’r“c |  4:40.58 | 
  | 
| 4 | 3 | 869 | ”nê  —yŠó(2) | ÊŞÊŞ ÊÙ· | ä¿ |  4:44.64 | 
  | 
| 5 | 7 | 117 | R“c  Šì—²(2) | ÔÏÀŞ Ö¼À¶ | –L’†\µ |  4:45.58 | 
  | 
| 6 | 15 | 875 | ¬–ì  —²l(2) | µÉ Ø³Ä | ã“ì |  4:45.83 | 
  | 
| 7 | 21 | 928 | ‘OX  ˜H–²(2) | Ï´ÓØ ÛÑ | ”~“ì |  4:46.45 | 
  | 
| 8 | 12 | 880 | OD  q‹P(2) | ĞÖ¼ º³· | O—Å |  4:47.48 | 
  | 
| 9 | 10 | 136 | ’r“c  Cm(1) | ²¹ÀŞ ¼³¼Ş | –¥–ʘZ |  4:50.03 | 
  | 
| 10 | 17 | 814 | ŒKŒ´  Œ’(1) | ¸ÜÊ× À¹Ù | ”~ |  4:50.09 | 
  | 
| 11 | 5 | 875 | £ì  —É(2) | ¾¶ŞÜ Ø®³ | ã“ì |  4:50.42 | 
  | 
| 12 | 2 | 865 | –å˜e  Šx(2) | ¶ÄŞÜ· ¶Ş¸ | ¡s |  4:54.01 | 
  | 
| 13 | 13 | 117 | ‹{è  ‰l“l(2) | ĞԻ޷ ´²Ä | –L’†\µ |  4:54.77 | 
  | 
| 14 | 1 | 108 | ‘å–Ø  “V°(2) | µµ· Ãݾ² | –L’†”ª |  4:56.50 | 
  | 
| 15 | 19 | 335 | ‰Æ‘º  —DŠî(2) | ²´Ñ× ¶Â· | ’ëŒE |  4:57.32 | 
  | 
| 16 | 23 | 117 | ”óŒû  —Y¯(1) | ˸ŞÁ Õ³¾² | –L’†\µ |  4:58.06 | 
  | 
| 17 | 24 | 122 | •–Ø  ˆê—t(1) | ¸Û· ²ÁÊ | a’J |  4:59.02 | 
  | 
| 18 | 14 | 604 | ‚‹´  àŠ³(2) | À¶Ê¼ ÃÙÏ» | ˜aò |  5:00.79 | 
  | 
| 19 | 8 | 108 | ˆÉ“¡  ‘‘¿(2) | ²Ä³ ¿³À | –L’†”ª |  5:01.65 | 
  | 
| 20 | 18 | 660 | ’†“¹  ˆêãÄ(1) | ŶĞÁ ¶½ŞÄ | –k’r“c |  5:04.58 | 
  | 
| 21 | 22 | 116 | Šp˜e   (1) | ¶ÄŞÜ· À¸Ğ | –L’†\˜Z |  5:12.96 | 
  | 
  | 6 | 133 | ˜e‰®  àŠ‘å(2) | Ü·Ô ¿³À | –¥–ÊO | 
  | DNS  | 
  | 9 | 133 | ûM“c  —C“l(1) | ÊÏÀŞ Õ³Ä | –¥–ÊO | 
  | DNS  | 
  | 20 | 135 | ´…  Œ’‘¾(3) | ¼Ğ½Ş ¹İÀ | –¥–ÊŒÜ | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
| 111 | œA“‡  (2) | ËÛ¼Ï ¼Şİ | –L’†\ˆê | 
  |  2:25 |  3:37 | 
| 865 | –å˜e  Šx(2) | ¶ÄŞÜ· ¶Ş¸ | ¡s | 
 1:09 | 
  | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B