qw¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
2023Nx@Ls¤¦3L^ļ@
|
2024N 3 2ś 1408Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCFóc@ćÄ
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/03/03 11:03:02XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüŃ¾ŻĖŽ (Opw@) 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 111 | c “(1) | ¶¼ŽĄ ¼½Žø | L\ź | 5:40.04 |
|
2 | 1 | 134 | rc ²Ń(1) | ²¹ĄŽ ±½Ž» | „Źl | 5:42.23 |
|
3 | 11 | 108 | ūüä ŲX(3) | Ą¶² ÅÅ | LŖ | 5:44.24 |
|
4 | 12 | 814 | Ąc ¬ß(2) | Ō½ĄŽ ճŠ| ~ | 5:51.00 |
|
5 | 16 | 637 | īä ²(2) | ²ÅŠČ ±½Ž» | ¬Ć | 5:51.40 |
|
6 | 15 | 842 | _c ä(1) | ¶ŻĄŽ Īɶ | O | 5:55.90 |
|
7 | 4 | 820 | ²” ü(1) | »Ä³ ±Š | x] | 5:56.78 |
|
8 | 9 | 842 | śćģ ü¹(1) | øÜÉ Šµ | O | 5:57.95 |
|
9 | 17 | 152 | ģ Üéė(1) | ŹŌ¶Ü ŲĆŽØ± | Æą³ē | 6:09.11 |
|
10 | 13 | 655 | xģ ¤¹(1) | ĪŲ¶Ü ±²Č | ½ä | 6:10.32 |
|
11 | 18 | 604 | ½R »¹(2) | Ė×ŌĻ ±ŌČ | aņ | 6:12.36 |
|
12 | 3 | 134 | ä Dź£(1) | Ŷ² ÕŲ | „Źl | 6:13.09 |
|
13 | 2 | 335 | J R(2) | ĄĘ Õ¶Ų | ėE | 6:14.95 |
|
14 | 8 | 843 | vÄ ¹ģc(1) | øŅ »Å“ | O | 6:20.55 |
|
15 | 5 | 104 | å“ DŽ(2) | µµŹ¼ ÕÅ | Ll | 6:23.52 |
|
16 | 6 | 213 | gc Gß(2) | Ö¼ĄŽ Ņ² | ē¢u | 6:35.56 |
|
17 | 10 | 814 | {n ±ąą(1) | ŠŌĮŽ ŗÓÓ | ~ | 6:55.22 |
|
| 7 | 111 | c Dß(1) | ĄÅ¶ Õ² | L\ź |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
111 | c “(1) | ¶¼ŽĄ ¼½Žø | L\ź |
| 2:56 | 4:30 |
637 | īä ²(2) | ²ÅŠČ ±½Ž» | ¬Ć |
1:25 |
|
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/03/03 11:03:02XV