’jq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2023”N“x@–L’†s—¤‹¦3Œ‹L˜^‰ï‡@ 
 | 
2024”N 3Œ 2“ú  1012•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CFó“c@ãÄ
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/03/03 11:03:02XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  8.11.12  ‘q  —z‘¾     (•Ÿ  “‡E‹¾  Î)     2022
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  8.16.78  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½  ‰ª)     2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  8.31.88  “n•Ó  ^ˆê     (’·–ì¼)             1991
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 7 | 134 | –x“à  —z‘¾(2) | ÎØ³Á Ö³À | –¥–Êl |  9:20.11 | 
  | 
| 2 | 19 | 104 | ¬–ì  ‰ël(3) | µÉ Ï»Ä | –L’†l |  9:30.44 | 
  | 
| 3 | 15 | 602 | ‘OR  ‘“‹H(3) | Ï´ÔÏ ¿³· | “Œ—z |  9:30.95 | 
  | 
| 4 | 24 | 115 | •½’J  ãY—Ç(3) | Ë×ÀÆ ·× | –L’†\ŒÜ |  9:31.27 | 
  | 
| 5 | 23 | 111 | ˆä”¨  Œ\ˆê˜Y(1) | ²ÊÀ ¹²²ÁÛ³ | –L’†\ˆê |  9:32.52 | 
  | 
| 6 | 14 | 101 | –Ø‘º  ´–¾(3) | ·Ñ× ·Ö±· | –L’†ˆê |  9:42.58 | 
  | 
| 7 | 22 | 116 | ‹|‘q  q(2) | ÕĞ¸× º³ | –L’†\˜Z |  9:49.32 | 
  | 
| 8 | 12 | 712 | •“à  —²‰î(3) | À¹³Á س½¹ | ò²–ìO |  9:50.11 | 
  | 
| 9 | 25 | 603 | ¡ˆä  ˆÛu(3) | ²Ï² ²»È | ½•— |  9:53.94 | 
  | 
| 10 | 2 | 136 | Γc  ˆ¬“m(2) | ²¼ÀŞ ±¸Ä | –¥–ʘZ |  9:54.28 | 
  | 
| 11 | 16 | 111 | ’†“‡  ‚䂸(3) | Ŷ¼ŞÏ Õ½Ş | –L’†\ˆê |  9:54.55 | 
  | 
| 12 | 9 | 111 | ‘å‰Í“à  Œ’‘¾˜Y(2) | µµº³Á ¹İÀÛ³ | –L’†\ˆê |  9:55.53 | 
  | 
| 13 | 8 | 637 | ”ò’¹”n  —z(3) | ±½Ï ÊÙ | ¬’à |  9:55.98 | 
  | 
| 14 | 21 | 123 | oŒû  ”ü•—(3) | ÃŞ¸ŞÁ Ö¼¶ | –k–L“‡ |  9:59.68 | 
  | 
| 15 | 6 | 637 | Vˆä  àŠ¢(2) | ±×² º³¾² | ¬’à | 10:08.82 | 
  | 
| 16 | 4 | 881 | ‘å–Ø  —z“l(2) | µµ· ÊÙÄ | ‰ä‘·q | 10:13.60 | 
  | 
| 17 | 3 | 602 | R–{  ‰l‘¾(3) | ÔÏÓÄ ´²À | “Œ—z | 10:19.63 | 
  | 
| 18 | 18 | 603 | ‘cì  —z–ç(2) | ¿¶ŞÜ ÊÙÔ | ½•— | 10:19.94 | 
  | 
| 19 | 1 | 814 | ûM’n  ‰l“l(2) | ÊÏ¼Ş ´²Ä | ”~ | 10:22.85 | 
  | 
| 20 | 20 | 602 | ⌳  —I‹M(2) | »¶ÓÄ Õ³· | “Œ—z | 10:24.61 | 
  | 
| 21 | 10 | 842 | –å”n  ˜Ğ”ò(3) | ÓİÏ Õ³Ë | O‘ | 10:25.92 | 
  | 
| 22 | 13 | 880 | OD  q‹P(2) | ĞÖ¼ º³· | O—Å | 10:33.37 | 
  | 
| 23 | 17 | 602 | –k–ì  ‰ë‹`(1) | ·ÀÉ Ï»Ö¼ | “Œ—z | 10:43.52 | 
  | 
| 24 | 26 | 602 | ’MŠp  —É(2) | ÀÙ¶ÄŞ Ø®³ | “Œ—z | 10:46.69 | 
  | 
  | 5 | 603 | ‘åˆä  —œŒ÷(2) | µµ² ظ | ½•— | 
  | DNS  | 
  | 11 | 602 | Å–{  Œ’‘¾(1) | ¼ÊŞÓÄ ¹İÀ | “Œ—z | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
| 134 | –x“à  —z‘¾(2) | ÎØ³Á Ö³À | –¥–Êl | 
  |  6:18 | 
| 602 | ‘OR  ‘“‹H(3) | Ï´ÔÏ ¿³· | “Œ—z | 
 3:05 | 
  | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/03/03 11:03:02XV