男子中学共通 1500m タイムレース3組
全 4組
2024年 3月 2日 14時35分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:浅田 翔
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/03/03 11:03:02更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (大体大浪商中) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 15 | 604 | 胡麻 大志(1) | ゴマ タイシ | 和泉 | 5:06.39 |
|
2 | 19 | 660 | 三木 颯人(1) | ミキ ハヤト | 北池田 | 5:07.49 |
|
3 | 20 | 806 | 天野 響(1) | アマノ ヒビキ | 高倉 | 5:13.69 |
|
4 | 23 | 881 | 片山 瑠愛(2) | カタヤマ ルイト | 我孫子 | 5:17.26 |
|
5 | 5 | 604 | 片山 陽太(1) | カタヤマ ヒナタ | 和泉 | 5:17.34 |
|
6 | 4 | 335 | 隠地 浩平(2) | オンジ コウヘイ | 庭窪 | 5:18.97 |
|
7 | 21 | 881 | 馬場 一歩(1) | ババ カズホ | 我孫子 | 5:19.56 |
|
8 | 17 | 881 | 真砂 宗良(2) | マサゴ ソラ | 我孫子 | 5:20.55 |
|
9 | 12 | 123 | 香下 翔空(1) | コウシタ トア | 北豊島 | 5:28.56 |
|
10 | 9 | 842 | 岡林 倫太郎(1) | オカバヤシ リンタロウ | 三国 | 5:29.36 |
|
11 | 1 | 604 | 田中 琉生(1) | タナカ リュウセイ | 和泉 | 5:32.04 |
|
12 | 6 | 842 | 山口 春樹(1) | ヤマグチ ハルキ | 三国 | 5:32.06 |
|
13 | 18 | 335 | 越智 勇巴(2) | オチ イサト | 庭窪 | 5:33.28 |
|
14 | 24 | 604 | 酒井 新太(1) | サカイ アラタ | 和泉 | 5:33.75 |
|
15 | 16 | 712 | 武内 佑輝(1) | タケウチ ユウキ | 泉佐野三 | 5:33.90 |
|
16 | 25 | 123 | 山田 翔太(1) | ヤマダ ショウタ | 北豊島 | 5:35.24 |
|
17 | 7 | 812 | 田中 一鶴(1) | タナカ イヅル | 野田 | 5:47.15 |
|
18 | 10 | 925 | 大月 蒼空太(1) | オオツキ ソラタ | 長吉西 | 5:47.64 |
|
19 | 3 | 111 | 松原 遥次郎(1) | マツバラ ヨウジロウ | 豊中十一 | 6:01.05 |
|
20 | 22 | 117 | 福島 一吹(1) | フクシマ イブキ | 豊中十七 | 6:06.30 |
|
| 2 | 604 | 青木 海吏(1) | アオキ カイリ | 和泉 |
| DNS |
| 8 | 335 | 長岡 大翔(1) | ナガオカ ハルト | 庭窪 |
| DNS |
| 11 | 666 | 辻井 猛(2) | ツジイ タケル | みなはつ学園 |
| DNS |
| 13 | 335 | 松本 冬我(2) | マツモト トウガ | 庭窪 |
| DNS |
| 14 | 135 | 加藤 嶺旺(2) | カトウ レオ | 箕面五 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
806 | 天野 響(1) | アマノ ヒビキ | 高倉 |
| 2:44 | 4:10 |
123 | 山田 翔太(1) | ヤマダ ショウタ | 北豊島 |
1:16 |
|
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m タイムレース3組 です。
2024/03/03 11:03:02更新