qw¤Ę POO \I23g
26g0
{48
2023Nx@Ls¤Ļ3L^ī@
|
2024N 3 2ú 1156Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFķc@ãÄ
ę@:În¤ãŖZę
2024/03/03 11:03:02XV
ú{wL^(JH) 11.61 yä Įė (é ĘEŠāę) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (ē ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 đä úØü ({ę) 2018
:+1.9
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 116 | J{ ØH(1) | ĀÆĶÄ ÅÉĘ | L\Z | 15.27 |
|
2 | 4 | 117 | š Ôä(2) | ĐÅĶÄ ļÎ | L\ĩ | 15.87 |
|
3 | 7 | 134 | ã Ęt(1) | ŗ´ŧŪĪ ˛ÛĘ | ĨĘl | 16.31 |
|
4 | 8 | 820 | ė Ģčņ(1) | ĐÅĐ ˇØŨ | x] | 16.34 |
|
5 | 3 | 335 | J R(2) | ĀÆ ÕļØ | ëE | 16.37 |
|
6 | 2 | 820 | ´ Ā(1) | ĀļĘŧ ļĩ | x] | 16.48 |
|
7 | 5 | 114 | āc áÁ(2) | ŗÁĀŪ Īĩ | L\l | 17.24 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę POO \I23g ÅˇB
2024/03/03 11:03:02XV