jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
2023Nx@Ls¤¦3L^ļ@ 
 | 
2024N 3 2ś  1316Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCFóc@ćÄ
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/03/03 11:03:02XV
ś{wL^(JH)  48.18    Jģ  éī     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Ž  ĒEÅ)     2014
åćwL^(OJ)  49.51    ģc  äń     (oüu)             2007
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 6 | 660 | Xą  o(3) | ÓŲ³Į ¹ŻÄ | krc | 52.10 | 
  | 
| 2 | 2 | 806 | ×ä  Åõ(2) | Īæ² ±·ŠĀ | q | 57.00 | 
  | 
| 3 | 7 | 123 | ėģ  uŠ(2) | ¶É³ ¼Õ³ | kL | 57.33 | 
  | 
| 4 | 4 | 604 |   N¾(2) | ĄĻŁ¼Ļ ŗ³Ą | aņ | 58.99 | 
  | 
| 5 | 3 | 604 |   åy(2) | ¶Ā· Ą²Ö³ | aņ |  1:00.18 | 
  | 
| 6 | 8 | 660 | Yc  l¾(2) | ³×Ą “²Ą | krc |  1:00.97 | 
  | 
  | 5 | 104 | ß”  ¼ī(2) | ŗŻÄ޳ ÅµŌ | Ll | 
  | DNS  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2024/03/03 11:03:02XV