jqw¤Ź QOO Ą²Ńڰ½11g
S11g
2023Nx@Ls¤¦3L^ļ@ 
 | 
2024N 3 2ś  1355Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCFóc@ćÄ
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/03/03 11:03:02XV
ś{wL^(JH)  21.18    śg  Ą     (Ć  ŖECP)     2010
ßEwL^(AJ)  21.58    Kc  ²j     (å  ćEQ®ģl)   1988
åćwL^(OJ)  21.58    Kc  ²j     (Q®ģl)           1988
:+1.4
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 6 | 108 | gŗ  rĘ(2) | Ö¼Ń× ¼ŻŌ | LŖ | 23.77 | 
  | 
| 2 | 8 | 108 | ¼c  IM(1) | ĻĀĄŽ Õ³· | LŖ | 24.62 | 
  | 
| 3 | 5 | 108 | Jū  É(2) | ĄĘøŽĮ Ų®³ | LŖ | 25.99 | 
  | 
| 4 | 4 | 845 | ģū  yČ(2) | ¶ÜøŽĮ ŹŁ· | WH | 28.65 | 
  | 
| 5 | 2 | 104 | oū  P[(1) | ĆŽøŽĮ Ö¼Ą¶ | Ll | 30.33 | 
  | 
| 6 | 7 | 820 | Ų  I^(1) | ½·Ž· ŹŁĻ | x] | 30.39 | 
  | 
| 7 | 3 | 820 | Īä  uåN(1) | ²¼² æ³ĄŪ³ | x] | 32.81 | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź QOO Ą²Ńڰ½11g Å·B
2024/03/03 11:03:02XV