男子中学共通 走幅跳 決勝3組
2023年11月18日 11時20分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:中村 孝一
場 所:服部緑地陸上競技場
2023/11/18 14:38:29更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 828 | 石橋 昂典(3) | イシバシ コウスケ | 夕陽丘 | 5m80 |
2 | 813 | 上村 陽介(2) | カミムラ ヨウスケ | 春日出 | 5m77 |
3 | 976 | 廣田 士道(1) | ヒロタ シドウ | 咲くやこの花 | 5m59 |
4 | 820 | 永井 友二郎(2) | ナガイ ユウジロウ | 堀江 | 5m53 |
5 | 828 | 北澤 遼介(2) | キタザワ リョウスケ | 夕陽丘 | 5m40 |
6 | 813 | 坪田 陽斗(2) | ツボタ ハルト | 春日出 | 5m28 |
7 | 115 | 藤本 琉生(1) | フジモト ルイ | 豊中十五 | 5m07 |
8 | 658 | 小藪 律(1) | コヤブ リツ | 南八下 | 5m01 |
9 | 810 | 金城 樹(2) | カネシロ イツキ | 八阪 | 4m81 |
10 | 123 | 岡 煌晟(3) | オカ コウセイ | 北豊島 | 4m80 |
11 | 116 | 齊藤 寛太郎(2) | サイトウ カンタロウ | 豊中十六 | 4m70 |
12 | 123 | 吉井 夏輝(2) | ヨシイ ナツキ | 北豊島 | 4m68 |
13 | 828 | 天田 隼颯(1) | アマダ シュント | 夕陽丘 | 4m40 |
14 | 116 | 田中 稀平(1) | タナカ キッペイ | 豊中十六 | 4m39 |
15 | 976 | 和田 琥太郎(1) | ワダ コタロウ | 咲くやこの花 | 4m20 |
16 | 134 | 尾葉石 奏(1) | オバイシ カナデ | 箕面四 | 4m19 |
17 | 122 | 星野 海人(1) | ホシノ カイト | 渋谷 | 3m87 |
18 | 810 | 前田 海晴(1) | マエダ カイセイ | 八阪 | 3m80 |
19 | 116 | 寺西 光(1) | テラニシ ヒカル | 豊中十六 | 3m73 |
20 | 201 | 駒井 奏翔(1) | コマイ カナト | 吹田一 | 3m72 |
21 | 813 | 山本 陽生(1) | ヤマモト ハルキ | 春日出 | 3m26 |
22 | 210 | 郡司 涼輔(1) | グンジ リョウスケ | 吹田六 | 3m26 |
23 | 103 | 春野 莉音(2) | ハルノ リオン | 豊中三 | |
24 | 813 | 尾方 勇志(1) | オガタ ユウシ | 春日出 | |
25 | 201 | 安部 淳也(1) | アベ ジュンヤ | 吹田一 | |
26 | 114 | 境 柚希(2) | サカイ ユズキ | 豊中十四 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝3組 です。