’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2023”N“x@–L’†s—¤‹¦11Œ‹L˜^‰ï‡A 
 | 
2023”N11Œ18“ú  1339•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CF’†‘º@Fˆê
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/11/18 14:38:29XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  3.49.02  ìŒû  s‘¾˜N   (‰ª  RE‹  R)     2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  3.55.32  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½  ‰ª)     2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  4.00.21  ”’Šâ@ŒhŒá     (‚³  ‚¾)             2022
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 16 | 123 | ‘º“c  —z”ò(2) | Ñ×À ÊÙË | –k–L“‡ |  4:50.08 | 
  | 
| 2 | 5 | 810 | R–{  —Á•½(1) | ÔÏÓÄ Ø®³Í² | ”ªã |  4:51.31 | 
  | 
| 3 | 11 | 112 | ‹ß“¡  ‘å^(1) | ºİÄŞ³ ËÛÏ | –L’†\“ñ |  4:56.25 | 
  | 
| 4 | 13 | 103 | ”~“c  ’q–ç(2) | ³ÒÀŞ ÄÓÔ | –L’†O |  4:56.84 | 
  | 
| 5 | 3 | 122 | •–Ø  ˆê—t(1) | ¸Û· ²ÁÊ | a’J |  4:57.00 | 
  | 
| 6 | 15 | 810 | “àŠC  K‘¾˜N(2) | ³ÂĞ º³ÀÛ³ | ”ªã |  5:05.51 | 
  | 
| 7 | 18 | 820 | Œ¢”  Œ’‘¾(1) | ²Ç¶² ¹İÀ | –x] |  5:07.13 | 
  | 
| 8 | 14 | 133 |  ã  —Y‘å(1) | Ü·»Ş¶ Õ³À | –¥–ÊO |  5:08.28 | 
  | 
| 9 | 2 | 101 | ™“c  ‘å‹ó(2) | ½·ŞÀ ¿× | –L’†ˆê |  5:08.58 | 
  | 
| 10 | 17 | 122 | “¡‘º  ‹í(1) | ̼ŞÑ× ¶¹Ù | a’J |  5:11.88 | 
  | 
| 11 | 10 | 203 | ‹{è  —z“l(1) | ĞԻ޷ ÊÙÄ | “cO |  5:14.37 | 
  | 
| 12 | 12 | 210 | èR  ŠM”ò(1) | »·ÔÏ ¶²Ä | “c˜Z |  5:26.56 | 
  | 
| 13 | 19 | 133 | ’†R  ‰ë‹M(1) | ŶÔÏ Ï»· | –¥–ÊO |  5:29.16 | 
  | 
| 14 | 7 | 112 | ê–Ø  ‘ñŒá(1) | »²· À¸± | –L’†\“ñ |  5:43.85 | 
  | 
  | 1 | 203 | “à“¡  ‰p‘¾˜Y(2) | Ųij ´²ÀÛ³ | “cO | 
  | DNS  | 
  | 4 | 203 | ˆÉ“¡  ˆê^(2) | ²Ä³ ¶½ŞÏ | “cO | 
  | DNS  | 
  | 6 | 123 | R“c  ãÄ‘¾(1) | ÔÏÀŞ ¼®³À | –k–L“‡ | 
  | DNS  | 
  | 8 | 116 | Šp˜e   (1) | ¶ÄŞÜ· À¸Ğ | –L’†\˜Z | 
  | DNS  | 
  | 9 | 121 | Î’J  ÷•F(1) | ²¼ÀÆ ÀÂ˺ | ’r“c | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
| 123 | ‘º“c  —z”ò(2) | Ñ×À ÊÙË | –k–L“‡ | 
  | 
  |  3:50 | 
| 103 | ”~“c  ’q–ç(2) | ³ÒÀŞ ÄÓÔ | –L’†O | 
  |  2:30 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B