jqw¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 2g
2023Nx@Ls¤Ļ11L^īA
|
2023N1118ú 1244Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFē@Fę
ę@:În¤ãŖZę
2023/11/18 14:38:29XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ū ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 136 | Øē åj(2) | ˇŅ× Ú˛ŧŪ | ĨĘZ | 59.33 |
|
2 | 3 | 116 | Ēc äģl(1) | ĩļĀŪ ØËÄ | L\Z | 1:07.59 |
|
3 | 6 | 116 | Íŧ äî(1) | ļÜÆŧ ēŗŊš | L\Z | 1:09.98 |
|
4 | 2 | 932 | Ãac ļí(1) | ēÜĀŪ ĖĐÔ | åaė | 1:11.27 |
|
5 | 5 | 116 | ēã å°(1) | Ņ×ļĐ Ā˛ž˛ | L\Z | 1:14.03 |
|
6 | 7 | 820 | Ø I^(1) | ŊˇŪˇ ĘŲĪ | x] | 1:15.71 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB