jqw¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
2023Nx@Ls¤¦9L^ļ 
 | 
2023N 918ś  1019Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2023/09/18 13:30:42XV
ś{wL^(JH)  8.11.12  q  z¾     (  E¾  Ī)     2022
ßEwL^(AJ)  8.16.78  VČ  ÉČ     (ŗ  ÉE½  Ŗ)     2022
åćwL^(OJ)  8.31.88  nÓ  ^ź     (·ģ¼)             1991
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 1 | 133 | e®  ąå(2) | Ü·Ō æ³Ą | „ŹO | 10:48.08 | 
  | 
| 2 | 16 | 131 | R  WźY(1) | ˶޼ŌĻ ŗ³²ĮŪ³ | „Źź | 10:58.47 | 
  | 
| 3 | 8 | 117 | óū  YÆ(1) | ĖøŽĮ Õ³¾² | L\µ | 11:05.84 | 
  | 
| 4 | 15 | 117 | zq  YS(1) | µĮ Õ³½¹ | L\µ | 11:08.32 | 
  | 
| 5 | 13 | 111 | ©  åP(2) | ŹŌŠ ĄŽ²· | L\ź | 11:16.08 | 
  | 
| 6 | 3 | 134 | ½Ų  ؾY(2) | Ė×·Ž ¶ŻĄŪ³ | „Źl | 11:18.28 | 
  | 
| 7 | 12 | 131 | {  zī(1) | ĢøÓÄ Ö³½¹ | „Źź | 11:26.46 | 
  | 
| 8 | 14 | 134 | xŖ  ½ę(2) | ÄŠµ¶ Ų®³ŗŽ | „Źl | 11:28.52 | 
  | 
| 9 | 2 | 133 | ??ć  Yå(1) | Ü·»Ž¶ Õ³Ą | „ŹO | 11:32.94 | 
  | 
| 10 | 10 | 133 | ¼ģ  ®l(2) | Ę¼É Ł³Ä | „ŹO | 11:34.07 | 
  | 
| 11 | 7 | 133 | Ec  ll(1) | Š·ŽĄ “²Ä | „ŹO | 12:01.56 | 
  | 
| 12 | 6 | 131 | PH  Cm(1) | ĖŅ¼Ž ĄĀÄ | „Źź | 12:26.09 | 
  | 
| 13 | 9 | 111 | ŗ  śI(1) | ŶŃ× ŹŁ· | L\ź | 12:31.21 | 
  | 
| 14 | 4 | 117 | gc  l(1) | Ö¼ĄŽ ŲĖÄ | L\µ | 12:38.58 | 
  | 
| 15 | 5 | 134 | Ī   Vå(2) | ÓŹ× ŗ³Ą | „Źl | 12:42.36 | 
  | 
  | 11 | 117 |   ź(1) | Ģø¼Ļ ²ĢŽ· | L\µ | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | POOO | QOOO | 
| 133 | e®  ąå(2) | Ü·Ō æ³Ą | „ŹO | 
 3:28 |  7:12 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2023/09/18 13:30:42XV