’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦9ŒŽ‹L˜^‰ï
|
2023”N 9ŒŽ17“ú 12Žž14•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/09/18 13:30:42XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ@ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 115 | Žsì ”¹(2) | ²Á¶Ü ¼Ý | –L’†\ŒÜ | 4:59.95 |
|
2 | 10 | 117 | ”óŒû —Y¯(1) | ˸ÞÁ Õ³¾² | –L’†\Žµ | 5:01.82 |
|
3 | 8 | 101 | ™“c ‘å‹ó(2) | ½·ÞÀ ¿× | –L’†ˆê | 5:03.05 |
|
4 | 14 | 116 | Šp˜e (1) | ¶ÄÞÜ· À¸Ð | –L’†\˜Z | 5:07.99 |
|
5 | 1 | 660 | ûü‹´ Œ³(2) | À¶Ê¼ ʼÞÒ | –k’r“c | 5:08.48 |
|
6 | 7 | 117 | ‰z’q —Y—S(1) | µÁ Õ³½¹ | –L’†\Žµ | 5:09.74 |
|
7 | 22 | 122 | •–Ø ˆê—t(1) | ¸Û· ²ÁÊ | a’J | 5:10.31 |
|
8 | 3 | 602 | ŽÅ–{ Œ’‘¾(1) | ¼ÊÞÓÄ ¹ÝÀ | “Œ—z | 5:12.41 |
|
9 | 13 | 203 | ‹{è —z“l(1) | ÐÔ»Þ· ÊÙÄ | “cŽO | 5:13.63 |
|
10 | 21 | 144 | ¼“c ‘å’n(1) | ÏÂÀÞ ÀÞ²Á | ‹gì | 5:13.78 |
|
11 | 9 | 135 | ‰Á“¡ —ä‰ (2) | ¶Ä³ Úµ | –¥–ÊŒÜ | 5:15.87 |
|
12 | 11 | 660 | ’†“¹ ˆêãÄ(1) | ŶÐÁ ¶½ÞÄ | –k’r“c | 5:15.97 |
|
13 | 12 | 111 | ‘Œ© ‘å‹P(2) | ÊÔÐ ÀÞ²· | –L’†\ˆê | 5:19.52 |
|
14 | 6 | 122 | “¡‘º ‹í(1) | ̼ÞÑ× ¶¹Ù | a’J | 5:19.97 |
|
15 | 19 | 124 | •À¼ ŠÂ(1) | ÅÐÏ ÀÏ· | ‘勳‘å’r“c | 5:21.51 |
|
16 | 20 | 660 | “c’† ãÄŽ÷(2) | ÀŶ ¼®³· | –k’r“c | 5:23.94 |
|
17 | 5 | 660 | ŽO–Ø éDl(1) | з ÊÔÄ | –k’r“c | 5:25.07 |
|
18 | 2 | 660 | ‘å’¬ —å‰ ”ò(2) | µµÏÁ ÚµÄ | –k’r“c | 5:25.67 |
|
19 | 15 | 602 | –ìè Œ’‘¾(1) | ɻ޷ ¹ÝÀ | “Œ—z | 5:36.04 |
|
20 | 17 | 602 | ŽlŽŠ–{ ‘å‹P(1) | ¼¼ÓÄ Ë¶Ù | “Œ—z | 5:38.68 |
|
| 16 | 101 | ”Ñ“c ‹Å”¿(2) | ²²ÀÞ ±·Î | –L’†ˆê |
| DNS |
| 18 | 660 | “¡Œ´ Œ[Ži(2) | ̼ÞÜ× ¹²¼ | –k’r“c |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
101 | ™“c ‘å‹ó(2) | ½·ÞÀ ¿× | –L’†ˆê |
| 2:32 | 3:58 |
602 | –ìè Œ’‘¾(1) | ɻ޷ ¹ÝÀ | “Œ—z |
1:08 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2023/09/18 13:30:42XV